| Quantità pz | 6 | 12 | 24 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 24,428 | € 18,704 | € 16,660 | € 14,369 | € 13,863 | € 12,712 | € 13,319 | € 12,662 | € 12,645 |
| Posizione di stampa: Fronte | |||||||||
| Serigrafia - 300x400mm | € 27,761 | € 25,571 | € 20,743 | € 16,069 | € 14,613 | € 13,212 | € 13,786 | € 13,052 | € 12,915 |
| Serigrafia - Quadricromia - 300x400mm | € 34,428 | € 48,704 | € 44,160 | € 20,569 | € 17,963 | € 16,012 | € 16,019 | € 14,782 | € 14,205 |
| Transfer digitale DTF - 260x300mm | € 26,095 | € 24,737 | € 22,277 | € 17,169 | € 16,303 | € 14,972 | € 15,432 | € 14,632 | € 14,475 |
| Ricamo -10.000 punti - 250x250mm | € 38,428 | € 27,654 | € 23,085 | € 18,909 | € 17,823 | € 16,317 | € 16,849 | € 16,132 | € 16,070 |
| Posizione di stampa: Retro | |||||||||
| Serigrafia - 300x400mm | € 27,761 | € 25,571 | € 20,743 | € 16,069 | € 14,613 | € 13,212 | € 13,786 | € 13,052 | € 12,915 |
| Dimensioni | |
|---|---|
| Genere | |
| Composizione | 50% cotone / 50% poliestere, felpata, 280 g/m². Colore grigio vigorè 58: 55% cotone / 40% poliestere / 5% viscosa. |
| Osservazioni | *Cerniera metallica color argento. *Etichetta rimovibile. |
| Famiglia | Giacche |
| Peso | 12.50 kg |
| Misure | |
| Peso | 0.0000 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
NERO
S
| 580 | 1600 il 15/03/2025 |
|
NERO
M
| 932 | 2000 il 15/03/2025 |
|
NERO
L
| 1037 | 975 il 15/03/2025 |
|
NERO
XL
| 971 | 200 il 15/03/2025 |
|
NERO
XXL
| 594 | |
|
BLU NAVY
S
| 571 | 250 il 21/02/2025 |
|
BLU NAVY
M
| 1019 | 75 il 21/02/2025 |
|
BLU NAVY
L
| 540 | 175 il 21/02/2025 |
|
BLU NAVY
XL
| 238 | 225 il 21/02/2025 |
|
BLU NAVY
XXL
| 75 | 37 il 21/02/2025 |
|
GRIGIO VIGORÈ
S
| 825 | 700 il 30/05/2025 |
|
GRIGIO VIGORÈ
M
| 1034 | 1200 il 30/05/2025 |
|
GRIGIO VIGORÈ
L
| 1016 | 1200 il 30/05/2025 |
|
GRIGIO VIGORÈ
XL
| 595 | 900 il 30/05/2025 |
|
GRIGIO VIGORÈ
XXL
| 577 | |
|
ROSSO
S
| 0 | |
|
ROSSO
M
| 0 | |
|
ROSSO
L
| 0 | |
|
ROSSO
XL
| 0 | |
|
ROSSO
XXL
| 0 | |
|
ROSA ORCHIDEA
S
| 767 | 666 il 21/02/2025 |
|
ROSA ORCHIDEA
M
| 372 | 750 il 21/02/2025 |
|
ROSA ORCHIDEA
L
| 331 | 240 il 21/02/2025 |
|
ROSA ORCHIDEA
XL
| 596 | 72 il 21/02/2025 |
|
ROSA ORCHIDEA
XXL
| 150 | 43 il 21/02/2025 |