| Quantità pz | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 17,276 | € 16,576 | € 15,526 | € 14,425 | € 14,300 | € 14,238 | € 14,217 | € 13,632 | € 13,620 |
| Posizione di stampa: FRONT POCKET | |||||||||
| Serigrafia - 120x100mm | € 20,271 | € 18,821 | € 17,521 | € 15,830 | € 15,282 | € 15,145 | € 14,891 | € 14,208 | € 14,142 |
| Transfer serigrafico - 120x100mm | € 21,888 | € 19,688 | € 18,138 | € 16,442 | € 15,770 | € 15,558 | € 15,435 | € 14,615 | € 14,521 |
| Transfer digitale DTF - 120x100mm | € 19,894 | € 18,444 | € 17,144 | € 15,765 | € 15,451 | € 15,314 | € 15,216 | € 14,598 | € 14,506 |
| Transfer riflettente - 120x100mm | € 22,369 | € 20,169 | € 18,619 | € 16,884 | € 16,121 | € 15,909 | € 15,682 | € 14,654 | € 14,534 |
| Posizione di stampa: TOP RIGHT | |||||||||
| Serigrafia - 120x50mm | € 20,271 | € 18,821 | € 17,521 | € 15,830 | € 15,282 | € 15,145 | € 14,891 | € 14,208 | € 14,142 |
| Materiale | RPET |
|---|---|
| Dimensioni | 26.5X13.5X45.5CM |
| Peso | 0.0000 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
Nero
| 0 | 2172 il 09/02/2026 |