| Quantità pz | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 5,940 | € 6,683 | € 5,346 | € 4,039 | € 3,861 | € 3,742 | € 3,742 | € 3,742 | € 3,742 |
| Posizione di stampa: Zaino Fronte superiore | |||||||||
| Stampa Transfer - 100x100mm | € 9,735 | € 10,478 | € 7,649 | € 5,321 | € 4,502 | € 4,383 | € 4,051 | € 3,935 | € 3,923 |
| Stampa Transfer - 100x100mm | € 9,756 | € 10,499 | € 7,695 | € 5,346 | € 4,514 | € 4,395 | € 4,147 | € 4,017 | € 3,976 |
| Stampa Transfer - 100x100mm | € 9,929 | € 10,672 | € 7,727 | € 5,372 | € 4,541 | € 4,422 | € 4,218 | € 4,105 | € 4,019 |
| Stampa Transfer - 100x100mm | € 10,268 | € 11,011 | € 7,909 | € 5,399 | € 4,554 | € 4,435 | € 4,304 | € 4,143 | € 4,041 |
| Posizione di stampa: Zaino Spallaccio zaino sinistro | |||||||||
| Stampa Transfer - 100x20mm | € 9,735 | € 10,478 | € 7,649 | € 5,321 | € 4,502 | € 4,383 | € 4,051 | € 3,935 | € 3,923 |
| Materiale | 600D |
|---|---|
| Peso | 242.0000 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
Nero
| 0 | 5991 il 02/03/2026 |
|
Blu
| 0 | 3991 il 02/03/2026 |
|
Rosso
| 1845 | 2200 il 02/03/2026 |
|
Giallo
| 1758 | 1760 il 02/03/2026 |
|
Verde chiaro
| 1998 | 2000 il 02/03/2026 |
|
VERDE SALVIA
| 2983 | 3000 il 02/03/2026 |
|
Arancione
| 1655 | 1760 il 02/03/2026 |
|
Verde scuro
| 1676 | 2000 il 02/03/2026 |