| Quantità pz | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 5,64 | € 4,28 | € 3,03 | € 1,94 | € 1,52 | € 1,33 | € 1,28 | € 1,22 | € 1,18 |
| Posizione di stampa: FRONT FOLDER | |||||||||
| Transfer serigrafico - 100x40mm | € 10,40 | € 7,54 | € 5,79 | € 4,11 | € 3,14 | € 2,80 | € 2,65 | € 2,35 | € 2,23 |
| Transfer digitale DTF - 100x40mm | € 8,11 | € 6,00 | € 4,50 | € 2,83 | € 2,26 | € 2,00 | € 1,92 | € 1,84 | € 1,79 |
| Transfer riflettente - 100x40mm | € 10,88 | € 8,02 | € 6,27 | € 4,55 | € 3,49 | € 3,15 | € 2,90 | € 2,39 | € 2,24 |
| Posizione di stampa: BACK FOLDER | |||||||||
| Transfer serigrafico - 120x80mm | € 10,40 | € 7,54 | € 5,79 | € 4,11 | € 3,14 | € 2,80 | € 2,65 | € 2,35 | € 2,23 |
| Transfer digitale DTF - 120x80mm | € 8,41 | € 6,30 | € 4,80 | € 3,43 | € 2,82 | € 2,56 | € 2,43 | € 2,34 | € 2,22 |
| Materiale | pvc |
|---|---|
| Dimensioni | 18X12 CM |
| Peso | 0.0670 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
Blu
| 6614 | 5000 il 10/03/2026 |
|
grigio
| 9987 | 5000 il 10/03/2026 |