| Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 26,320 | € 23,595 | € 20,602 | € 19,981 | € 18,372 | € 19,265 | € 18,329 | € 18,314 | € 18,307 | € 18,305 | € 18,303 |
| Posizione di stampa: Lato cuore | |||||||||||
| Serigrafia - 100x100mm | € 33,320 | € 26,395 | € 21,612 | € 20,751 | € 19,047 | € 19,872 | € 18,859 | € 18,779 | € 18,770 | € 18,767 | € 18,764 |
| Ricamo - 5.000 punti - 100x100mm | € 34,570 | € 27,545 | € 23,552 | € 22,626 | € 20,800 | € 21,273 | € 20,184 | € 20,152 | € 20,136 | € 20,131 | € 20,127 |
| Transfer digitale DTF - 100x100mm | € 30,070 | € 25,745 | € 22,132 | € 21,331 | € 19,567 | € 20,322 | € 19,249 | € 19,229 | € 19,220 | € 19,217 | € 19,214 |
| Posizione di stampa: Lato destro | |||||||||||
| Serigrafia - 100x100mm | € 33,320 | € 26,395 | € 21,612 | € 20,751 | € 19,047 | € 19,872 | € 18,859 | € 18,779 | € 18,770 | € 18,767 | € 18,764 |
| Ricamo - 5.000 punti - 100x100mm | € 34,570 | € 27,545 | € 23,552 | € 22,626 | € 20,800 | € 21,273 | € 20,184 | € 20,152 | € 20,136 | € 20,131 | € 20,127 |
| Genere | Uomo |
|---|---|
| Dettagli | |
| Maniche | Senza maniche |
| Peso | 0.4100 |
| Taglia | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|
| S | 52 | 68 |
| XXL | 68 | 76 |
| XL | 64 | 74 |
| L | 60 | 72 |
| M | 56 | 70 |
| 3XL | 72 | 78 |
| XS | 48 | 66 |
| XL | 64,00 | 74,00 |
| L | 60,00 | 72,00 |
| M | 56,00 | 70,00 |
| XXL | 68,00 | 76,00 |
| S | 52,00 | 68,00 |
| 3XL | 72,00 | 78,00 |
| XS | 48,00 | 66,00 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
black, black
XS
| 64 | |
|
black, black
S
| 1232 | |
|
black, black
M
| 3060 | |
|
black, black
L
| 1980 | |
|
black, black
XL
| 2100 | |
|
black, black
XXL
| 968 | |
|
navy,lime
XS
| 110 | |
|
navy,lime
S
| 72 | |
|
navy,lime
M
| 431 | |
|
navy,lime
L
| 626 | |
|
navy,lime
XL
| 426 | |
|
navy,lime
XXL
| 291 | |
|
black,orange
XS
| 35 | |
|
black,orange
S
| 140 | |
|
black,orange
M
| 552 | |
|
black,orange
L
| 348 | |
|
black,orange
XL
| 342 | |
|
black,orange
XXL
| 114 | |
|
RYNV
XS
| 99 | |
|
RYNV
S
| 57 | |
|
RYNV
M
| 189 | |
|
RYNV
L
| 386 | |
|
RYNV
XL
| 207 | |
|
RYNV
XXL
| 10 | |
|
navy-navy
XS
| 190 | |
|
navy-navy
S
| 1091 | |
|
navy-navy
M
| 1986 | |
|
navy-navy
L
| 2221 | |
|
navy-navy
XL
| 1058 | |
|
navy-navy
XXL
| 467 | |
|
grey, black
XS
| 8 | |
|
grey, black
S
| 75 | |
|
grey, black
M
| 516 | |
|
grey, black
L
| 917 | |
|
grey, black
XL
| 585 | |
|
grey, black
XXL
| 219 | |
|
black/red
XS
| 121 | |
|
black/red
S
| 144 | |
|
black/red
M
| 561 | |
|
black/red
L
| 879 | |
|
black/red
XL
| 737 | |
|
black/red
XXL
| 206 |