| Prezzo senza stampa | € 11,820 | € 12,546 | € 10,099 | € 8,850 | € 8,725 | € 8,663 | € 8,642 | € 8,625 | € 8,613 |
| Posizione di stampa: FRONT SMALL BAG | |
|
Serigrafia - 190x80mm | € 14,841 | € 14,817 | € 12,120 | € 10,346 | € 9,967 | € 9,830 | € 9,576 | € 9,487 | € 9,382 |
|
Transfer serigrafico - 190x80mm | € 16,432 | € 15,658 | € 12,711 | € 10,867 | € 10,195 | € 9,983 | € 9,860 | € 9,608 | € 9,514 |
|
Transfer digitale DTF - 190x80mm | € 14,945 | € 14,921 | € 12,224 | € 10,320 | € 10,045 | € 9,908 | € 9,862 | € 9,825 | € 9,746 |
|
Transfer riflettente - 190x80mm | € 16,913 | € 16,139 | € 13,192 | € 11,309 | € 10,546 | € 10,334 | € 10,107 | € 9,647 | € 9,527 |
| Posizione di stampa: BACK COLORED PART | |
|
Ricamo - 190x60mm | € 17,985 | € 16,961 | € 13,931 | € 11,305 | € 10,596 | € 10,359 | € 10,072 | € 9,865 | € 9,714 |
|
Serigrafia - 190x60mm | € 14,841 | € 14,817 | € 12,120 | € 10,346 | € 9,967 | € 9,830 | € 9,576 | € 9,487 | € 9,382 |
|
Transfer serigrafico - 190x60mm | € 16,432 | € 15,658 | € 12,711 | € 10,867 | € 10,195 | € 9,983 | € 9,860 | € 9,608 | € 9,514 |
|
Transfer digitale DTF - 190x60mm | € 14,438 | € 14,414 | € 11,717 | € 10,190 | € 9,876 | € 9,739 | € 9,641 | € 9,591 | € 9,499 |
|
Transfer riflettente - 190x60mm | € 16,913 | € 16,139 | € 13,192 | € 11,309 | € 10,546 | € 10,334 | € 10,107 | € 9,647 | € 9,527 |
| Posizione di stampa: BACK | |
|
Ricamo - 190x180mm | € 17,985 | € 16,961 | € 13,931 | € 11,305 | € 10,596 | € 10,359 | € 10,072 | € 9,865 | € 9,714 |
|
Serigrafia - 190x180mm | € 14,841 | € 14,817 | € 12,120 | € 10,346 | € 9,967 | € 9,830 | € 9,576 | € 9,487 | € 9,382 |
|
Transfer serigrafico - 190x180mm | € 16,432 | € 15,658 | € 12,711 | € 10,867 | € 10,195 | € 9,983 | € 9,860 | € 9,608 | € 9,514 |
|
Transfer digitale DTF - 190x180mm | € 15,218 | € 15,194 | € 12,497 | € 10,788 | € 10,513 | € 10,376 | € 10,304 | € 10,020 | € 9,785 |
|
Transfer riflettente - 190x180mm | € 16,913 | € 16,139 | € 13,192 | € 11,309 | € 10,546 | € 10,334 | € 10,107 | € 9,647 | € 9,527 |
| Posizione di stampa: FRONT COLORED PART | |
|
Ricamo - 190x60mm | € 17,985 | € 16,961 | € 13,931 | € 11,305 | € 10,596 | € 10,359 | € 10,072 | € 9,865 | € 9,714 |
|
Serigrafia - 190x60mm | € 14,841 | € 14,817 | € 12,120 | € 10,346 | € 9,967 | € 9,830 | € 9,576 | € 9,487 | € 9,382 |
|
Transfer serigrafico - 190x60mm | € 16,432 | € 15,658 | € 12,711 | € 10,867 | € 10,195 | € 9,983 | € 9,860 | € 9,608 | € 9,514 |
|
Transfer digitale DTF - 190x60mm | € 14,438 | € 14,414 | € 11,717 | € 10,190 | € 9,876 | € 9,739 | € 9,641 | € 9,591 | € 9,499 |
|
Transfer riflettente - 190x60mm | € 16,913 | € 16,139 | € 13,192 | € 11,309 | € 10,546 | € 10,334 | € 10,107 | € 9,647 | € 9,527 |
| Posizione di stampa: FRONT EMBROIDERY | |
|
Ricamo - 105x70mm | € 17,985 | € 16,961 | € 13,931 | € 11,305 | € 10,596 | € 10,359 | € 10,072 | € 9,865 | € 9,714 |