| Quantità pz | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 12,570 | € 13,396 | € 10,799 | € 9,475 | € 9,350 | € 9,288 | € 9,267 | € 9,250 | € 9,238 |
| Posizione di stampa: POCKET | |||||||||
| Serigrafia - 230x100mm | € 15,591 | € 15,667 | € 12,820 | € 10,971 | € 10,592 | € 10,455 | € 10,201 | € 10,112 | € 10,007 |
| Transfer serigrafico - 230x100mm | € 17,182 | € 16,508 | € 13,411 | € 11,492 | € 10,820 | € 10,608 | € 10,485 | € 10,233 | € 10,139 |
| Transfer digitale DTF - 230x100mm | € 15,695 | € 15,771 | € 12,924 | € 10,945 | € 10,670 | € 10,533 | € 10,487 | € 10,450 | € 10,371 |
| Transfer riflettente - 230x100mm | € 17,663 | € 16,989 | € 13,892 | € 11,934 | € 11,171 | € 10,959 | € 10,732 | € 10,272 | € 10,152 |
| Posizione di stampa: FLAP | |||||||||
| Serigrafia - 300x100mm | € 15,591 | € 15,667 | € 12,820 | € 10,971 | € 10,592 | € 10,455 | € 10,201 | € 10,112 | € 10,007 |
| Materiale | RPET-PU |
|---|---|
| Dimensioni | 50X23X28CM |
| Peso | 0.3800 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
nero
| 265 | 2010 il 06/03/2026 |
|
Blu
| 1168 | 2010 il 03/02/2026 |