| Quantità pz | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 12,31 | € 8,92 | € 8,78 | € 8,71 | € 8,68 | € 8,67 | € 8,65 | € 8,64 |
| Posizione di stampa: fronte oggetto centrale | ||||||||
| Tampografia - 25x80mm | € 15,93 | € 10,65 | € 9,79 | € 9,56 | € 9,38 | € 9,20 | € 9,10 | € 9,07 |
| Posizione di stampa: fronte oggetto in alto | ||||||||
| Posizione di stampa: fronte oggetto in basso | ||||||||
| Materiale | Acciaio inossidabile riciclato |
|---|---|
| Dimensioni | 19 x ø 6.5 cm |
| Tipo packaging | Polibag e scatola singola |
| Dimensione box | 7.6 x 7.5 x 19.5 cm |
| Capacità litri | 0.3 |
| Prevenzione perdite | Chiusura a lucchetto |
| Ore freddo | 15 |
| Ore caldo | 5 |
| Isolamento | vuoto |
| Contenuto riciclato | 71 |
| Emissioni Co2 in kg | 1.79 |
| Peso | 250.0000 |
| Colore | Disponibilità | Prossimi arrivi |
|---|---|---|
|
Nero
| 3.703 | 3.000 il 10/01/2027 |
|
Bianco
| 11.846 | |
|
color argento
| 2.044 | 3.000 il 15/03/2027 |
|
rosso ciliegio
| 1.962 | |
|
blu
| 483 |