Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 20,264 | € 16,440 | € 14,896 | € 13,624 | € 13,104 | € 13,070 | € 12,422 | € 12,403 | € 12,394 | € 12,390 | € 12,388 |
Posizione di stampa: Fronte | |||||||||||
Serigrafia - 300x400mm | € 26,464 | € 20,090 | € 16,396 | € 14,274 | € 13,554 | € 13,503 | € 12,792 | € 12,713 | € 12,699 | € 12,693 | € 12,640 |
Serigrafia - Quadricromia - 300x400mm | € 51,264 | € 43,840 | € 21,096 | € 17,724 | € 16,404 | € 15,770 | € 14,542 | € 13,963 | € 13,824 | € 13,810 | € 13,800 |
Transfer digitale DTF - 260x300mm | € 26,464 | € 20,740 | € 17,696 | € 16,064 | € 15,364 | € 15,183 | € 14,392 | € 14,233 | € 14,219 | € 14,213 | € 14,210 |
Ricamo -10.000 punti - 200x100mm | € 31,264 | € 22,790 | € 19,436 | € 17,584 | € 16,709 | € 16,600 | € 15,892 | € 15,828 | € 15,797 | € 15,785 | € 15,777 |
Posizione di stampa: Retro | |||||||||||
Serigrafia - 300x400mm | € 26,464 | € 20,090 | € 16,396 | € 14,274 | € 13,554 | € 13,503 | € 12,792 | € 12,713 | € 12,699 | € 12,693 | € 12,640 |
Genere | Uomo |
---|---|
Dettagli | |
Busto | Tubolare |
Fit | Regular |
Maniche | Setin |
Tessuto | Garzato |
Peso | 0.4780 |
Taglia | Larghezza | Altezza |
---|---|---|
XXL | 65 | 73 |
XS | 48 | 63 |
S | 51 | 65 |
M | 55 | 67 |
L | 58 | 69 |
XL | 62 | 71 |
3XL | 69 | 75 |
4XL | 72 | 77 |
5XL | 76 | 79 |
XL | 62,00 | 71,50 |
XS | 48,00 | 63,50 |
S | 51,50 | 65,50 |
M | 55,00 | 67,50 |
L | 58,50 | 69,50 |
XXL | 65,50 | 73,50 |
3XL | 69,00 | 75,50 |
4XL | 72,50 | 77,50 |
5XL | 76,00 | 79,50 |
XS | 48 | 63.5 |
S | 51.5 | 65.5 |
M | 55 | 67.5 |
L | 58.5 | 69.5 |
XL | 62 | 71.5 |
XXL | 65.5 | 73.5 |
3XL | 69 | 75.5 |
4XL | 72.5 | 77.5 |
5XL | 76 | 79.5 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
anthracite
S
| 173 | |
![]()
anthracite
M
| 924 | |
![]()
anthracite
L
| 704 | |
![]()
anthracite
XL
| 723 | |
![]()
anthracite
XXL
| 45 | |
![]()
anthracite
XS
| 33 | |
![]()
black
S
| 3673 | |
![]()
black
M
| 8824 | |
![]()
black
L
| 9193 | |
![]()
black
XL
| 6057 | |
![]()
black
XXL
| 2422 | |
![]()
black
XS
| 973 | |
![]()
heather grey
S
| 1945 | |
![]()
heather grey
M
| 2781 | |
![]()
heather grey
L
| 4126 | |
![]()
heather grey
XL
| 1925 | |
![]()
heather grey
XXL
| 370 | |
![]()
heather grey
XS
| 780 | |
![]()
navy
S
| 1044 | |
![]()
navy
M
| 2574 | |
![]()
navy
L
| 2363 | |
![]()
navy
XL
| 1821 | |
![]()
navy
XXL
| 228 | |
![]()
navy
XS
| 434 | |
![]()
royal blue
S
| 309 | |
![]()
royal blue
M
| 1012 | |
![]()
royal blue
L
| 426 | |
![]()
royal blue
XL
| 148 | |
![]()
royal blue
XXL
| 19 | |
![]()
royal blue
XS
| 25 | |
![]()
red
S
| 25 | |
![]()
red
M
| 29 | |
![]()
red
L
| 14 | |
![]()
red
XL
| 22 | |
![]()
red
XXL
| 22 | |
![]()
red
XS
| 11 | |
![]()
white
S
| 387 | |
![]()
white
M
| 1228 | |
![]()
white
L
| 1159 | |
![]()
white
XL
| 58 | |
![]()
white
XXL
| 99 | |
![]()
white
XS
| 415 | |
![]()
orange
XS
| 0 | |
![]()
chili gold
XS
| 0 |