| Quantità pz | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 4,72 | € 2,62 | € 2,22 | € 2,09 | € 2,07 | € 2,05 | € 2,04 | € 2,03 |
| Posizione di stampa: SIDE TS | ||||||||
| Transfer sublimazione - 200x90mm | € 8,40 | € 5,37 | € 4,14 | € 3,86 | € 3,64 | € 3,50 | € 3,43 | € 3,41 |
| Posizione di stampa: ROUNDSCREEN | ||||||||
| Serigrafia circolare - 130x70mm | € 7,55 | € 4,59 | € 3,26 | € 3,00 | € 2,77 | € 2,62 | € 2,52 | € 2,49 |
| Posizione di stampa: RIGHT HANDED | ||||||||
| Tampografia - 45x35mm | € 6,94 | € 4,23 | € 3,34 | € 3,14 | € 2,96 | € 2,78 | € 2,66 | € 2,64 |
| Posizione di stampa: LEFT HANDED | ||||||||
| Tampografia - 45x35mm | € 6,94 | € 4,23 | € 3,34 | € 3,14 | € 2,96 | € 2,78 | € 2,66 | € 2,64 |
| Posizione di stampa: OPPOSITE OF HANDLE | ||||||||
| Tampografia - 45x35mm | € 6,94 | € 4,23 | € 3,34 | € 3,14 | € 2,96 | € 2,78 | € 2,66 | € 2,64 |
| Materiale | Vetro Borosilicato |
|---|---|
| Dimensioni | Ø8X9,5 CM |
| Peso | 0.3000 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
bianco trasparente
| 27 |