| Quantità pz | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 18,256 | € 17,556 | € 16,457 | € 15,300 | € 15,175 | € 15,113 | € 15,092 | € 14,472 | € 14,460 |
| Posizione di stampa: FRONT RIGHT | |||||||||
| Transfer serigrafico - 50x200mm | € 22,868 | € 20,668 | € 19,069 | € 17,317 | € 16,645 | € 16,433 | € 16,310 | € 15,455 | € 15,361 |
| Transfer digitale DTF - 50x200mm | € 20,874 | € 19,424 | € 18,075 | € 16,640 | € 16,326 | € 16,189 | € 16,091 | € 15,438 | € 15,346 |
| Transfer riflettente - 50x200mm | € 23,349 | € 21,149 | € 19,550 | € 17,759 | € 16,996 | € 16,784 | € 16,557 | € 15,494 | € 15,374 |
| Posizione di stampa: FRONT LEFT | |||||||||
| Transfer serigrafico - 50x200mm | € 22,868 | € 20,668 | € 19,069 | € 17,317 | € 16,645 | € 16,433 | € 16,310 | € 15,455 | € 15,361 |
| Transfer digitale DTF - 50x200mm | € 20,874 | € 19,424 | € 18,075 | € 16,640 | € 16,326 | € 16,189 | € 16,091 | € 15,438 | € 15,346 |
| Materiale | PET |
|---|---|
| Dimensioni | 30X14X45CM |
| Peso | 0.7000 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
grigio
| 6495 | 5000 il 09/01/2026 |
|
Blu
| 641 | 2000 il 20/01/2026 |