| Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 28,85 | € 26,40 | € 23,22 | € 22,58 | € 20,80 | € 21,81 | € 20,76 | € 20,75 | € 20,74 | € 20,74 | € 20,74 |
| Genere | Donna |
|---|---|
| Fit | Fitted |
| Type | Polar Fleece |
| Neckline | Collo alto |
| Sleeve | Manica lunga |
| Bleaching | No |
| Washing | 30° |
| Cleaning | No |
| Drying | Non asciugare in asciugatrice |
| Ironing | No |
| WashInstructions | Lavare colori simili insieme. Non stirare. Chiudere tutti i bottoni a pressione prima del lavaggio. Asciugare all'aria. |
| Specifications | Puller at zip anti-pilling inner pockets |
| Peso | 300.0000 |
| Colore | Disponibilità | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
|
antracite
| 20 | 40 | 18 | 14 | 15 | 20 | 0 |
|
kaki
| 17 | 19 | 38 | 31 | 15 | 15 | 0 |
|
bordeaux
| 15 | 28 | 16 | 15 | 13 | 19 | 0 |
|
Nero
| 9 | 20 | 55 | 25 | 18 | 16 | 0 |
|
blu marino francese
| 21 | 52 | 35 | 30 | 34 | 9 | 0 |
|
Desert Dust
| 19 | 42 | 74 | 57 | 33 | 20 | 0 |
|
blu mindful
| 19 | 86 | 148 | 68 | 20 | 19 | 0 |
|
Stargazer
| 14 | 71 | 93 | 53 | 16 | 18 | 0 |