| Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 51,30 | € 48,09 | € 42,64 | € 41,68 | € 38,47 | € 40,40 | € 38,47 | € 38,47 | € 38,47 | € 38,47 | € 38,47 |
| Posizione di stampa: Lato cuore | |||||||||||
| Serigrafia - 100x100mm | € 58,80 | € 51,09 | € 43,75 | € 42,50 | € 39,17 | € 41,02 | € 39,01 | € 38,94 | € 38,94 | € 38,93 | € 38,93 |
| Posizione di stampa: Lato destro | |||||||||||
| Genere | Donna |
|---|---|
| Fit | Fitted |
| Type | Giacca imbottita |
| Neckline | Collo alto |
| Sleeve | Sleeveless |
| Bleaching | No |
| Washing | 30° |
| Cleaning | No |
| Drying | Non asciugare in asciugatrice |
| Ironing | No |
| WashInstructions | Lavare con colori simili, non stirare, lavare al rovescio. Chiudere tutte le cerniere prima del lavaggio. |
| Peso | 75.0000 |
| Colore | Disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|
off white
| 0 | 219 | 509 | 292 | 125 | 59 |
|
anthracite
| 26 | 143 | 183 | 66 | 2 | 18 |
|
royal blue
| 20 | 251 | 232 | 107 | 20 | 6 |
|
Khaki
| 91 | 0 | 0 | 3 | 27 | 98 |
|
Nero
| 0 | 22 | 268 | 47 | 75 | 0 |
|
Rosso
| 102 | 141 | 56 | 63 | 111 | 108 |
|
French Navy
| 15 | 30 | 40 | 590 | 211 | 40 |
|
Desert Dust
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
|
Mindful Blue
| 85 | 26 | 12 | 28 | 63 | 80 |
|
Stargazer
| 8 | 58 | 80 | 0 | 0 | 2 |
|
Deep Metal
| 116 | 277 | 448 | 234 | 101 | 81 |
|
British Khaki
| 0 | 40 | 9 | 9 | 0 | 14 |
|
Flame Orange
| 20 | 42 | 42 | 37 | 1 | 41 |