| Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 33,38 | € 31,29 | € 27,74 | € 27,12 | € 25,03 | € 26,28 | € 25,03 | € 25,03 | € 25,03 | € 25,03 | € 25,03 |
| Genere | Uomo |
|---|---|
| Fit | Medium Fit |
| Type | Giacca senza imbottitura |
| Neckline | Collo alto |
| Sleeve | Manica lunga |
| Bleaching | No |
| Washing | 30° |
| Cleaning | No |
| Drying | Non asciugare in asciugatrice |
| Ironing | No |
| WashInstructions | Lavare colori simili insieme. Non stirare. Chiudere tutti i bottoni a pressione prima del lavaggio. Asciugare all'aria. |
| Peso | 300.0000 |
| Colore | Disponibilità | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|
anthracite
| 228 | 571 | 585 | 325 | 92 | 34 | 0 | 0 |
|
Khaki
| 171 | 561 | 666 | 338 | 118 | 82 | 0 | 0 |
|
Burgundy
| 118 | 530 | 636 | 446 | 165 | 113 | 0 | 0 |
|
Nero
| 698 | 1.738 | 2.177 | 1.085 | 381 | 123 | 11 | 33 |
|
French Navy
| 1.118 | 3.130 | 3.658 | 1.873 | 692 | 233 | 14 | 30 |
|
Desert Dust
|
0
Prossimi arrivi |
73
Prossimi arrivi |
115
Prossimi arrivi |
46
Prossimi arrivi |
0
Prossimi arrivi |
53
Prossimi arrivi | 0 | 0 |
|
Mindful Blue
| 143 | 278 | 358 | 195 | 123 | 55 | 0 | 0 |
|
Stargazer
| 125 | 467 | 604 | 367 | 122 | 29 | 0 | 0 |