| Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 28,85 | € 26,40 | € 23,22 | € 22,58 | € 20,80 | € 21,81 | € 20,76 | € 20,75 | € 20,74 | € 20,74 | € 20,74 |
| Genere | Uomo |
|---|---|
| Fit | Medium Fit |
| Type | Polar Fleece |
| Neckline | Collo alto |
| Sleeve | Manica lunga |
| Bleaching | No |
| Washing | 30° |
| Cleaning | No |
| Drying | Non asciugare in asciugatrice |
| Ironing | No |
| WashInstructions | Lavare colori simili insieme. Non stirare. Chiudere tutti i bottoni a pressione prima del lavaggio. Asciugare all'aria. |
| Specifications | Puller at zip anti-pilling inner pockets |
| Peso | 300.0000 |
| Colore | Disponibilità | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|
antracite
| 94 | 237 | 281 | 183 | 76 | 27 | 0 | 0 |
|
kaki
| 41 | 80 | 95 | 85 | 36 | 10 | 0 | 0 |
|
bordeaux
| 50 | 102 | 101 | 66 | 30 | 6 | 0 | 0 |
|
Nero
| 87 | 485 | 524 | 276 | 84 | 29 | 9 | 7 |
|
blu marino francese
| 53 | 161 | 218 | 172 | 56 | 23 | 10 | 7 |
|
Desert Dust
| 7 | 21 | 32 | 19 | 19 | 7 | 0 | 0 |
|
blu mindful
| 24 | 58 | 116 | 52 | 19 | 10 | 0 | 0 |
|
Stargazer
| 26 | 135 | 200 | 106 | 38 | 18 | 0 | 0 |