| Quantità pz | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 51,30 | € 48,09 | € 44,88 | € 42,64 | € 41,68 | € 38,47 | € 40,40 | € 38,47 | € 38,47 |
| Posizione di stampa: Lato cuore | |||||||||
| Serigrafia - 100x100mm | € 58,80 | € 55,09 | € 47,81 | € 43,75 | € 42,50 | € 39,17 | € 41,02 | € 39,01 | € 38,94 |
| Posizione di stampa: Lato destro | |||||||||
| Genere | Uomo |
|---|---|
| Fit | Fitted |
| Type | Giacca imbottita |
| Neckline | Collo alto |
| Sleeve | Sleeveless |
| Bleaching | No |
| Washing | 30° |
| Cleaning | No |
| Drying | Non asciugare in asciugatrice |
| Ironing | No |
| WashInstructions | Lavare con colori simili, non stirare, lavare al rovescio. Chiudere tutte le cerniere prima del lavaggio. |
| Peso | 75.0000 |
| Colore | Disponibilità | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|
off white
| 89 | 496 | 668 | 336 | 107 | 31 | 0 | 0 |
|
anthracite
| 35 | 97 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
royal blue
| 66 | 27 | 0 | 0 | 51 | 179 | 0 | 0 |
|
Khaki
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nero
| 0 | 51 | 190 | 307 | 69 | 0 | 40 | 53 |
|
Rosso
| 0 | 10 | 0 | 0 | 13 | 75 | 0 | 0 |
|
French Navy
| 40 | 160 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
Desert Dust
| 35 | 0 | 0 | 0 | 76 | 92 | 0 | 0 |
|
Mindful Blue
| 9 | 55 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
|
Stargazer
| 27 | 39 | 60 | 7 | 0 | 22 | 0 | 0 |
|
Deep Metal
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
British Khaki
| 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
|
Flame Orange
| 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |