| Quantità pz | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 5,31 | € 2,99 | € 2,55 | € 2,41 | € 2,39 | € 2,37 | € 2,36 | € 2,35 |
| Posizione di stampa: 360 | ||||||||
| Stampa digitale circolare - 206x170mm | € 8,52 | € 5,20 | € 4,31 | € 3,99 | € 3,77 | € 3,42 | € 3,37 | € 3,34 |
| Posizione di stampa: ROUNDSCREEN | ||||||||
| Adesivo digitale - 200x120mm | € 12,89 | € 7,90 | € 7,21 | € 6,94 | € 6,80 | € 4,61 | € 4,57 | € 4,55 |
| Serigrafia circolare - 200x120mm | € 7,49 | € 4,45 | € 3,46 | € 3,20 | € 2,93 | € 2,77 | € 2,69 | € 2,66 |
| Posizione di stampa: FRONT | ||||||||
| Tampografia - 35x70mm | € 7,06 | € 4,14 | € 3,21 | € 2,99 | € 2,83 | € 2,71 | € 2,64 | € 2,62 |
| Posizione di stampa: BACK | ||||||||
| Tampografia - 35x70mm | € 7,06 | € 4,14 | € 3,21 | € 2,99 | € 2,83 | € 2,71 | € 2,64 | € 2,62 |
| Posizione di stampa: FRONT RING | ||||||||
| Materiale | PET |
|---|---|
| Dimensioni | 8X24.5CM |
| Peso | 0.1000 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
Bianco satinato
| 0 | 4998 il 12/03/2026 |
|
blu trasparente
| 3275 | 5000 il 12/03/2026 |
|
rosso trasparente
| 3484 | 3000 il 12/03/2026 |
|
grigio trasparente
| 8742 | 10000 il 12/03/2026 |
|
lime trasp.
| 0 | 2050 il 12/03/2026 |