| Quantità pz | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 0,94 | € 0,86 | € 0,84 | € 0,78 | € 0,75 | € 0,73 | € 0,71 | € 0,69 |
| Posizione di stampa: Borsa Tasca | ||||||||
| Transfer Digitale - 40x30mm | € 1,54 | € 1,46 | € 1,16 | € 0,97 | € 0,94 | € 0,92 | € 0,90 | € 0,87 |
| Posizione di stampa: Borsa Retro | ||||||||
| Posizione di stampa: Borsa Fronte | ||||||||
| Materiale | 190T |
|---|---|
| Dimensioni | 370 x 400 mm |
| Peso | 26.0000 |
| Colore | Disponibilità | Prossimi arrivi |
|---|---|---|
|
marrone
| 13.433 | 9.000 il 05/11/2026 |
|
verde oasis
| 1.893 | 5.000 il 05/11/2026 |
|
verde salvia
| 15.524 | 5.000 il 31/05/2027 |
|
Bianco
| 17.203 | 11.000 il 05/11/2026 |
|
Nero
| 38.890 | |
|
Rosso
| 18.399 | 6.000 il 26/03/2027 |
|
Giallo
| 1.664 | 3.000 il 05/11/2026 |
|
Verde chiaro
| 21.231 | 6.000 il 31/05/2027 |
|
Arancione
| 25 | 28.000 il 18/01/2027 |
|
Blu
| 14.911 | |
|
Grigio
| 6.516 | 5.000 il 05/11/2026 |