Quantità pz | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 1,120 | € 0,640 | € 0,499 | € 0,435 | € 0,371 | € 0,347 | € 0,334 | € 0,321 |
Posizione di stampa: front | ||||||||
Serigrafia - 200x250mm | € 1,957 | € 1,377 | € 1,099 | € 0,956 | € 0,755 | € 0,721 | € 0,666 | € 0,624 |
DTF Transfer 1 - 300x215mm | € 2,696 | € 2,091 | € 1,882 | € 1,772 | € 1,670 | € 1,634 | € 1,603 | € 1,548 |
Posizione di stampa: back | ||||||||
Serigrafia - 200x250mm | € 1,957 | € 1,377 | € 1,099 | € 0,956 | € 0,755 | € 0,721 | € 0,666 | € 0,624 |
DTF Transfer 1 - 300x215mm | € 2,696 | € 2,091 | € 1,882 | € 1,772 | € 1,670 | € 1,634 | € 1,603 | € 1,548 |
Altezza | 40 |
---|---|
Lunghezza | 38 |
Materiale | Plastica PP non tessuto, 80 g/m2 |
Peso | 0.0340 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
Giallo
| 20366 | 10080 il 2025-07-22 |
![]()
nero
| 170871 | 30060 il 2025-07-09 |
![]()
Royal blu
| 48677 | 125 il 2025-06-20 |
![]()
Rosso
| 268 | 1207 il 2025-06-20 |
![]()
Rosso Ciliegia
| 0 | 7 il 2023-05-12 |
![]()
Verde Lime
| 23531 | 10080 il 2025-07-09 |
![]()
arancio
| 34088 | 15120 il 2025-07-09 |
![]()
Porpora
| 0 | |
![]()
Solido Bianco
| 88451 | 20160 il 2025-07-09 |
![]()
Navy
| 97095 | 20160 il 2025-07-09 |
![]()
grigio
| 8535 | 10080 il 2025-07-09 |
![]()
Process Blue
| 38014 | 10080 il 2025-07-22 |
![]()
Verde
| 12665 | 6120 il 2025-07-09 |
![]()
viola scuro
| 776 |