| Quantità pz | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 1,14 | € 1,03 | € 1,01 | € 0,94 | € 0,90 | € 0,88 | € 0,86 | € 0,83 |
| Posizione di stampa: back | ||||||||
| Serigrafia - 260x190mm | € 2,22 | € 2,01 | € 1,78 | € 1,58 | € 1,43 | € 1,40 | € 1,28 | € 1,21 |
| DTF Transfer 2 - 280x155mm | € 2,63 | € 2,39 | € 2,30 | € 2,19 | € 2,10 | € 2,06 | € 2,00 | € 1,97 |
| Transfer serigrafico - 280x155mm | € 2,63 | € 2,39 | € 2,07 | € 1,89 | € 1,74 | € 1,71 | € 1,64 | € 1,52 |
| Posizione di stampa: front | ||||||||
| Serigrafia - 260x190mm | € 2,22 | € 2,01 | € 1,78 | € 1,58 | € 1,43 | € 1,40 | € 1,28 | € 1,21 |
| DTF Transfer 2 - 280x155mm | € 2,63 | € 2,39 | € 2,30 | € 2,19 | € 2,10 | € 2,06 | € 2,00 | € 1,97 |
| Altezza | 40 |
|---|---|
| Lunghezza | 38 |
| Materiale | 210D Poliestere |
| Dimensioni | 38x40x0 |
| Peso | 0.0440 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
nero
| 9962 | 30000 il 2025-12-15 |
|
Navy
| 2765 | 45300 il 2025-12-15 |
|
Rosso
| 46174 | |
|
lime
| 20293 | 15300 il 2026-03-17 |
|
Solido Bianco
| 16242 | 20100 il 2025-12-15 |
|
arancio
| 2478 | 10200 il 2025-12-15 |
|
Royal blu
| 22014 | 11100 il 2026-03-17 |
|
grigio
| 9320 | 7800 il 2026-03-17 |
|
Giallo
| 8015 | 16500 il 2025-12-15 |