| Quantità pz | 20 | 40 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 9,72 | € 6,77 | € 6,58 | € 6,55 | € 6,47 | € 6,45 | € 6,43 | € 6,41 | € 6,40 | € 6,40 |
| Posizione di stampa: Parte frontale | ||||||||||
| Transfer serigrafico - 90x50mm | € 14,19 | € 9,81 | € 8,34 | € 7,85 | € 7,59 | € 7,37 | € 7,08 | € 6,96 | € 6,93 | € 6,90 |
| Transfer serigrafico - 200x50mm | € 14,48 | € 9,97 | € 8,69 | € 8,21 | € 7,94 | € 7,49 | € 7,25 | € 7,14 | € 7,11 | € 7,04 |
| Posizione di stampa: Parte posteriore | ||||||||||
| Transfer digitale DTF - 70x70mm | € 13,00 | € 8,93 | € 8,10 | € 7,79 | € 7,52 | € 7,27 | € 7,13 | € 7,06 | € 7,03 | € 7,01 |
| Transfer digitale DTF - 120x80mm | € 13,18 | € 9,07 | € 8,33 | € 8,14 | € 7,87 | € 7,72 | € 7,58 | € 7,45 | € 7,42 | € 7,34 |
| Transfer digitale DTF - 200x80mm | € 14,95 | € 10,56 | € 9,25 | € 8,79 | € 8,52 | € 7,94 | € 7,78 | € 7,65 | € 7,62 | € 7,60 |
| Posizione di stampa: Manico | ||||||||||
| Lunghezza | 11 |
|---|---|
| Larghezza | 26.5 |
| Materiale | Legno, Acciaio Inossidabile, Poliestere 600D, rPET |
| Dimensioni | 11x0x26.5 |
| Peso | 0.1850 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
marrone
| 2961 |