| Quantità pz | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 0,28 | € 0,28 | € 0,28 | € 0,25 | € 0,22 | € 0,21 | € 0,20 | € 0,19 |
| Posizione di stampa: Borsa Verso | ||||||||
| Stampa Transfer - 200x200mm | € 0,91 | € 0,91 | € 0,56 | € 0,44 | € 0,38 | € 0,37 | € 0,34 | € 0,32 |
| Stampa Transfer - 200x200mm | € 0,92 | € 0,92 | € 0,65 | € 0,49 | € 0,41 | € 0,40 | € 0,37 | € 0,35 |
| Stampa Transfer - 200x200mm | € 0,95 | € 0,95 | € 0,72 | € 0,57 | € 0,48 | € 0,47 | € 0,41 | € 0,38 |
| Stampa Transfer - 200x200mm | € 0,96 | € 0,96 | € 0,83 | € 0,65 | € 0,52 | € 0,51 | € 0,42 | € 0,41 |
| Stampa Transfer - 200x200mm | € 0,97 | € 0,97 | € 0,84 | € 0,65 | € 0,58 | € 0,57 | € 0,56 | € 0,54 |
| Materiale | TNT: 80 g/m² |
|---|---|
| Peso | 18.0000 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
Nero
| 5285 | 16000 il 13/03/2026 |
|
Blu
| 30558 | 10000 il 30/03/2026 |
|
Rosso
| 9169 | 9000 il 07/04/2026 |
|
Bianco
| 7977 | 24000 il 07/04/2026 |
|
Verde chiaro
| 10808 | 6000 il 07/04/2026 |