| Quantità pz | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 0,28 | € 0,23 | € 0,21 | € 0,20 | € 0,19 | € 0,19 |
| Posizione di stampa: BARREL RIGHT HANDED | ||||||
| Tampografia - 60x7mm | € 0,52 | € 0,44 | € 0,41 | € 0,36 | € 0,32 | € 0,31 |
| Posizione di stampa: BARREL LEFT HANDED | ||||||
| Tampografia - 60x7mm | € 0,52 | € 0,44 | € 0,41 | € 0,36 | € 0,32 | € 0,31 |
| Posizione di stampa: OPPOSITE THE CLIP | ||||||
| Tampografia - 40x7mm | € 0,52 | € 0,44 | € 0,41 | € 0,36 | € 0,32 | € 0,31 |
| Posizione di stampa: BARREL R HANDED PD | ||||||
| Stampa digitale - 60x6mm | € 0,67 | € 0,53 | € 0,50 | € 0,37 | € 0,35 | € 0,35 |
| Posizione di stampa: BARREL L HANDED PD | ||||||
| Stampa digitale - 60x6mm | € 0,67 | € 0,53 | € 0,50 | € 0,37 | € 0,35 | € 0,35 |
| Materiale | RPET |
|---|---|
| Dimensioni | Ø1,3X14,1 CM |
| Peso | 0.0130 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
blu trasparente
| 18769 | 30000 il 10/03/2026 |
|
verde trasparente
| 21401 | 20000 il 10/03/2026 |
|
rosso trasparente
| 12784 | |
|
bianco trasparente
| 16408 | 30000 il 10/03/2026 |
|
grigio trasparente
| 8653 | |
|
arancio trasparente
| 16182 | |
|
azzurro trasp.
| 34865 |