| Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 9,96 | € 6,50 | € 4,55 | € 4,23 | € 4,02 | € 3,99 | € 3,91 | € 3,83 | € 3,76 | € 3,76 | € 3,76 |
| Posizione di stampa: Lato destro | |||||||||||
| Tampografia - 5x60mm | € 10,96 | € 6,90 | € 4,75 | € 4,92 | € 4,66 | € 4,25 | € 4,06 | € 3,94 | € 3,86 | € 3,85 | € 3,85 |
| Grammatura | 80.000000 |
|---|---|
| Genere | Unisex |
| Dettagli | |
| Tessuto | Maglia |
| Peso | 0.0800 |
| Taglia | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|
| UNICA | ||
| UNICA | 0 | 0 |
| Colore | Disponibilità | Prossimi arrivi |
|---|---|---|
|
beige
| 799 | |
|
black
| 12.384 | |
|
BOME
| 856 | |
|
dark-grey
| 3.210 | |
|
light blue
| 195 | |
|
mustard
| 3.223 | |
|
navy
| 4.739 | |
|
olive
| 1.807 | |
|
orange
| 864 | |
|
royal
| 4.571 | |
|
RU
| 975 | |
|
VEBO
| 931 | |
|
GCME
| 3.895 | |
|
VEAC
| 699 |