| Quantità pz | 20 | 40 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 23,23 | € 19,93 | € 19,21 | € 18,65 | € 18,58 | € 18,22 | € 17,12 | € 17,10 | € 17,10 | € 17,09 |
| Posizione di stampa: retro oggetto | ||||||||||
| Tampografia - 40x80mm | € 26,87 | € 22,77 | € 20,51 | € 19,53 | € 19,30 | € 18,81 | € 17,56 | € 17,47 | € 17,45 | € 17,41 |
| Materiale | Lega di alluminio riciclato |
|---|---|
| Dimensioni | 10.2 x 6.6 x 0.9 cm |
| Tipo packaging | Scatola regalo |
| Dimensione box | 15.7 x 10.1 x 2.8 cm |
| Capacità powerbank | 5000 |
| Batterie incluse | true |
| Tipo batterie | Batteria Li-poly |
| Numero batterie | 1 |
| Peso batterie | 61 |
| Codice IEC | 546280 |
| Ricarica Wi-Fi | true |
| Contenuto riciclato | 7.6 |
| Emissioni Co2 in kg | 2.5 |
| Peso | 127.5000 |
| Colore | Disponibilità | Prossimi arrivi |
|---|---|---|
|
Nero
| 7.462 | 15.000 il 10/02/2027 |
|
color argento
| 6.005 | 10.000 il 10/02/2027 |
|
blu
| 3.133 | 5.000 il 10/02/2027 |
|
arancione
| 0 |