| Quantità pz | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 18,16 | € 17,18 | € 16,01 | € 14,81 | € 14,26 | € 14,18 | € 13,76 | € 12,80 | € 12,54 |
| Posizione di stampa: fronte oggetto | |||||||||
| Tampografia - 40x60mm | € 23,40 | € 20,82 | € 19,12 | € 16,35 | € 15,14 | € 14,90 | € 14,35 | € 13,24 | € 12,91 |
| Posizione di stampa: retro oggetto | |||||||||
| Materiale | ABS, TPE |
|---|---|
| Dimensioni | 10.5 x 6.4 x 1.3 cm |
| Tipo packaging | Polibag e scatola singola |
| Dimensione box | 13 x 7 x 2 cm |
| Capacità powerbank | 5000 |
| Batterie incluse | true |
| Tipo batterie | Li-poly |
| Numero batterie | 1 |
| Peso batterie | 73 |
| Emissioni Co2 in kg | 1.99 |
| Peso | 111.0000 |
| Colore | Disponibilità | Prossimi arrivi |
|---|---|---|
|
Nero
| 2 | 2.985 il 16/04/2026 |
|
Bianco
| 1.232 | 1.540 il 16/04/2026 |