| Quantità pz | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 2,505 | € 2,198 | € 2,067 | € 2,014 | € 1,982 | € 1,924 | € 1,888 | € 1,856 | € 1,825 |
| Posizione di stampa: FRONT TRANSPARENT | |||||||||
| Serigrafia - 140x60mm | € 3,910 | € 3,180 | € 2,974 | € 2,688 | € 2,558 | € 2,446 | € 2,403 | € 2,277 | € 2,218 |
| Posizione di stampa: FRONT COLOURED | |||||||||
| Serigrafia - 140x40mm | € 3,910 | € 3,180 | € 2,974 | € 2,688 | € 2,558 | € 2,446 | € 2,403 | € 2,277 | € 2,218 |
| Transfer serigrafico - 140x40mm | € 4,522 | € 3,668 | € 3,387 | € 3,232 | € 2,965 | € 2,825 | € 2,774 | € 2,490 | € 2,325 |
| Transfer digitale DTF - 140x40mm | € 3,845 | € 3,349 | € 3,143 | € 3,013 | € 2,948 | € 2,810 | € 2,767 | € 2,719 | € 2,660 |
| Transfer riflettente - 140x40mm | € 4,964 | € 4,019 | € 3,738 | € 3,479 | € 3,004 | € 2,838 | € 2,787 | € 2,516 | € 2,442 |
| Posizione di stampa: BACK TRANSPARENT | |||||||||
| Materiale | PET |
|---|---|
| Dimensioni | 23X10X14,5 CM |
| Peso | 0.0790 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
nero
| 7633 | 3000 il 10/03/2026 |
|
grigio
| 4865 | 6000 il 10/03/2026 |