| Prezzo senza stampa | € 15,962 | € 8,910 | € 8,704 | € 7,910 | € 6,579 | € 6,451 | € 6,238 | € 6,217 | € 6,200 | € 6,188 |
| Posizione di stampa: FRONT | |
|
Serigrafia - 200x120mm | € 20,483 | € 11,931 | € 10,975 | € 9,931 | € 8,075 | € 7,693 | € 7,405 | € 7,151 | € 7,062 | € 6,957 |
|
Transfer serigrafico - 200x120mm | € 23,574 | € 13,522 | € 11,816 | € 10,522 | € 8,596 | € 7,921 | € 7,558 | € 7,435 | € 7,183 | € 7,089 |
|
Transfer digitale DTF - 200x120mm | € 20,587 | € 12,035 | € 11,079 | € 10,035 | € 8,049 | € 7,771 | € 7,483 | € 7,437 | € 7,400 | € 7,321 |
|
Transfer riflettente - 200x120mm | € 24,055 | € 14,003 | € 12,297 | € 11,003 | € 9,038 | € 8,272 | € 7,909 | € 7,682 | € 7,222 | € 7,102 |
| Posizione di stampa: BACK | |
|
Serigrafia - 200x60mm | € 20,483 | € 11,931 | € 10,975 | € 9,931 | € 8,075 | € 7,693 | € 7,405 | € 7,151 | € 7,062 | € 6,957 |
|
Transfer serigrafico - 200x60mm | € 23,574 | € 13,522 | € 11,816 | € 10,522 | € 8,596 | € 7,921 | € 7,558 | € 7,435 | € 7,183 | € 7,089 |
|
Transfer digitale DTF - 200x60mm | € 20,080 | € 11,528 | € 10,572 | € 9,528 | € 7,919 | € 7,602 | € 7,314 | € 7,216 | € 7,166 | € 7,074 |
|
Transfer riflettente - 200x60mm | € 24,055 | € 14,003 | € 12,297 | € 11,003 | € 9,038 | € 8,272 | € 7,909 | € 7,682 | € 7,222 | € 7,102 |
| Posizione di stampa: FRONT DEBOSSING | |
|
Logo a rilievo - 140x60mm | € 29,873 | € 16,821 | € 13,615 | € 11,821 | € 9,313 | € 8,312 | € 7,799 | € 7,444 | € 7,191 | € 7,041 |
| Posizione di stampa: BACK DEBOSSING | |
|
Logo a rilievo - 140x60mm | € 29,873 | € 16,821 | € 13,615 | € 11,821 | € 9,313 | € 8,312 | € 7,799 | € 7,444 | € 7,191 | € 7,041 |