| Quantità pz | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 0,68 | € 0,58 | € 0,44 | € 0,38 | € 0,35 | € 0,34 | € 0,33 | € 0,32 |
| Posizione di stampa: CARTON | ||||||||
| Tampografia - 15x50mm | € 1,22 | € 1,05 | € 0,79 | € 0,66 | € 0,60 | € 0,58 | € 0,53 | € 0,49 |
| Posizione di stampa: CAP | ||||||||
| Tampografia - 15x30mm | € 1,22 | € 1,05 | € 0,79 | € 0,66 | € 0,60 | € 0,58 | € 0,53 | € 0,49 |
| Posizione di stampa: CARTON DL | ||||||||
| Adesivo digitale - 80x50mm | € 2,02 | € 1,80 | € 1,59 | € 0,98 | € 0,92 | € 0,90 | € 0,89 | € 0,87 |
| Posizione di stampa: CARTON BACK | ||||||||
| Tampografia - 15x50mm | € 1,22 | € 1,05 | € 0,79 | € 0,66 | € 0,60 | € 0,58 | € 0,53 | € 0,49 |
| Materiale | carta |
|---|---|
| Dimensioni | Ø2,7X10 CM |
| Peso | 0.0260 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
blu trasparente
| 20561 | 30000 il 06/03/2026 |
|
rosso trasparente
| 21466 | 20000 il 06/03/2026 |
|
grigio trasparente
| 34185 | 20000 il 06/03/2026 |
|
arancio trasparente
| 27747 | 20000 il 06/03/2026 |