| Quantità pz | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 0,58 | € 0,48 | € 0,42 | € 0,32 | € 0,28 | € 0,27 | € 0,26 | € 0,26 |
| Posizione di stampa: barrel | ||||||||
| Incisione Laser - 25x7mm | € 1,47 | € 1,28 | € 0,96 | € 0,74 | € 0,65 | € 0,63 | € 0,60 | € 0,59 |
| Tampografia - 25x7mm | € 1,40 | € 1,15 | € 0,88 | € 0,61 | € 0,51 | € 0,48 | € 0,44 | € 0,40 |
| Posizione di stampa: cap | ||||||||
| Incisione Laser - 60x7mm | € 1,47 | € 1,28 | € 0,96 | € 0,74 | € 0,65 | € 0,63 | € 0,60 | € 0,59 |
| Tampografia - 60x7mm | € 1,40 | € 1,15 | € 0,88 | € 0,61 | € 0,51 | € 0,48 | € 0,44 | € 0,40 |
| Posizione di stampa: next to the clip | ||||||||
| Tampografia - 25x7mm | € 1,40 | € 1,15 | € 0,88 | € 0,61 | € 0,51 | € 0,48 | € 0,44 | € 0,40 |
| Altezza | 13 |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Dimensioni | 0x13x0 |
| Peso | 0.0090 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
nero
| 275004 | |
|
Solido Bianco
| 128380 | 652 il 2025-12-26 |
|
argento
| 36797 | 16800 il 2026-03-27 |
|
grigio
| 23256 | |
|
Royal blu
| 99854 | 53400 il 2026-03-27 |
|
Rosso
| 0 | 21312 il 2026-02-02 |
|
lime
| 45154 | |
|
Giallo
| 35303 | 10200 il 2026-03-27 |
|
arancio
| 0 | 21687 il 2026-01-01 |
|
rosa
| 783 | 10800 il 2026-02-02 |