| Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 127,26 | € 118,23 | € 104,51 | € 102,00 | € 94,08 | € 98,76 | € 94,04 | € 94,02 | € 94,02 | € 94,01 | € 94,01 |
| Genere | Unisex |
|---|---|
| Dettagli | Impermeabile |
| Maniche | Manica lunga |
| Peso | 0.0000 |
| Taglia | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|
| 5XL | 83 | 90 |
| XS | 57 | 77 |
| S | 60 | 78 |
| M | 63 | 79 |
| L | 66 | 81 |
| XL | 69 | 83 |
| XXL | 72 | 85 |
| 3XL | 75 | 87 |
| 4XL | 79 | 89 |
| 6XL | 87 | 92 |
| 5XL | 83,00 | 90,00 |
| XS | 57,00 | 77,00 |
| S | 60,00 | 78,00 |
| M | 63,00 | 79,00 |
| L | 66,00 | 81,00 |
| XL | 69,00 | 83,00 |
| XXL | 72,00 | 85,00 |
| 3XL | 75,00 | 87,00 |
| 4XL | 79,00 | 89,00 |
| 6XL | 87,00 | 92,00 |
| Colore | Disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|
black/black
| 0 | 1 | 1 |
0
Prossimi arrivi | 60 | 3 |
|
black/carbon
| 9 | 106 | 471 | 558 | 427 | 210 |
|
carbon/black
| 11 | 171 | 583 | 747 | 659 | 294 |
|
navy/cobalt
| 13 | 141 | 528 | 581 | 538 | 256 |