| Quantità pz | 6 | 12 | 24 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 26,987 | € 20,859 | € 18,680 | € 16,160 | € 15,613 | € 14,328 | € 15,015 | € 14,278 | € 14,261 |
| Posizione di stampa: Lato cuore | |||||||||
| Serigrafia - 100x100mm | € 35,154 | € 28,192 | € 25,597 | € 17,270 | € 16,433 | € 15,028 | € 15,638 | € 14,818 | € 14,731 |
| Posizione di stampa: Lato destro | |||||||||
| Dimensioni | |
|---|---|
| Genere | |
| Composizione | Esterno: 100% poliestere, 300T. Fodera: 100% poliestere. Ovatta: 100% poliestere effetto piuma. 290 g/m². |
| Osservazioni | *Resistente all'acqua. *Modello a prova di vento. *Duo concept. |
| Famiglia | Gilets |
| Peso | 4.40 kg |
| Misure | |
| Peso | 0.0000 |
| Colore | Disponibilità | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
|
BLU NAVY
|
1.203
Prossimi arrivi |
0
Prossimi arrivi |
181
Prossimi arrivi |
0
Prossimi arrivi |
400
Prossimi arrivi |
|
ROSSO
| 708 | 1.106 | 1.252 | 354 | 535 |
|
NERO
| 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.576 |
|
VERDE MILITARE
|
450
Prossimi arrivi |
379
Prossimi arrivi |
705
Prossimi arrivi | 1.296 | 274 |
|
EBANO
| 1.859 | 2.000 | 2.000 | 903 | 392 |
|
GRANATA
| 1.394 | 2.000 | 1.566 | 1.354 | 579 |
|
ROSA CONFETTO
| 442 | 415 | 0 | 299 | 320 |
|
BLU ELETTRICO
| 712 | 1.249 | 681 | 208 | 259 |