| Quantità pz | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 18,626 | € 18,026 | € 16,955 | € 15,799 | € 15,679 | € 15,619 | € 15,599 | € 14,960 | € 14,948 |
| Posizione di stampa: Borsa sportiva Fronte superiore | |||||||||
| Serigrafia Tessile - 150x100mm | € 23,679 | € 23,079 | € 19,621 | € 17,332 | € 16,715 | € 16,655 | € 16,263 | € 15,528 | € 15,393 |
| Posizione di stampa: Borsa sportiva Tasca centrale | |||||||||
| Posizione di stampa: Borsa sportiva Retro | |||||||||
| Posizione di stampa: Borsa sportiva Retro superiore | |||||||||
| Materiale | Poliestere riciclato 600D, Poliestere riciclato 210D |
|---|---|
| Dimensioni | Ø280 x 490 mm |
| Peso | 576.0000 |
| Colore | Disponibilità | Prossimi arrivi |
|---|---|---|
|
verde oasis
| 2.538 | 600 il 07/12/2026 |
|
Nero
| 4.936 |