| Quantità pz | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 7,36 | € 4,18 | € 3,86 | € 3,68 | € 3,66 | € 3,64 | € 3,63 | € 3,62 |
| Posizione di stampa: 1st panel | ||||||||
| Serigrafia - 270x180mm | € 10,98 | € 5,98 | € 5,11 | € 4,83 | € 4,68 | € 4,54 | € 4,42 | € 4,40 |
| Transfer serigrafico - 300x215mm | € 12,25 | € 7,32 | € 5,90 | € 5,60 | € 5,28 | € 5,12 | € 5,05 | € 5,02 |
| DTF Transfer 2 - 300x215mm | € 10,26 | € 6,37 | € 5,76 | € 5,46 | € 5,37 | € 5,30 | € 5,25 | € 5,23 |
| Posizione di stampa: 7th panel | ||||||||
| Serigrafia - 270x180mm | € 10,98 | € 5,98 | € 5,11 | € 4,83 | € 4,68 | € 4,54 | € 4,42 | € 4,40 |
| Transfer serigrafico - 300x215mm | € 12,25 | € 7,32 | € 5,90 | € 5,60 | € 5,28 | € 5,12 | € 5,05 | € 5,02 |
| Altezza | 80 |
|---|---|
| Larghezza | 102 |
| Materiale | 190T Poliestere |
| Dimensioni | 0x80x102 |
| Peso | 0.3560 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
nero
| 36824 | |
|
Navy
| 8166 | 2400 il 2026-03-23 |
|
Solido Bianco
| 11605 | |
|
Blue
| 0 | |
|
Rosso
| 4136 | 2400 il 2026-05-20 |
|
grigio
| 2056 | 2616 il 2026-04-13 |
|
Verde
| 646 | 2424 il 2026-03-06 |
|
Royal blu
| 7024 | |
|
Navy,Solido Bianco
| 0 | |
|
Rosso,Solido Bianco
| 0 | |
|
Verde,Solido Bianco
| 0 |