| Quantità pz | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 6,392 | € 4,498 | € 4,301 | € 4,138 | € 4,150 | € 4,133 | € 4,120 | € 4,114 | € 4,079 |
| Posizione di stampa: front | |||||||||
| Stampa a rilievo 3 - 80x80mm | € 12,880 | € 8,050 | € 6,714 | € 6,326 | € 5,756 | € 5,562 | € 5,348 | € 5,320 | € 5,186 |
| Transfer serigrafico - 95x185mm | € 11,152 | € 7,325 | € 6,085 | € 5,797 | € 5,468 | € 5,353 | € 5,211 | € 5,193 | € 5,101 |
| DTF Transfer 2 - 95x185mm | € 8,630 | € 5,895 | € 5,409 | € 5,121 | € 5,078 | € 5,015 | € 4,951 | € 4,933 | € 4,880 |
| Posizione di stampa: back | |||||||||
| Stampa a rilievo 3 - 80x80mm | € 12,880 | € 8,050 | € 6,714 | € 6,326 | € 5,756 | € 5,562 | € 5,348 | € 5,320 | € 5,186 |
| Posizione di stampa: bottom left | |||||||||
| Stampa a rilievo 3 - 50x80mm | € 12,880 | € 8,050 | € 6,714 | € 6,326 | € 5,756 | € 5,562 | € 5,348 | € 5,320 | € 5,186 |
| Posizione di stampa: bottom right | |||||||||
| Altezza | 1 |
|---|---|
| Lunghezza | 21 |
| Larghezza | 14 |
| Materiale | Termoplastica PU |
| Dimensioni | 21x1x14 |
| Peso | 0.2700 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
nero
| 6969 | |
|
Blue Scuro
| 7619 | 5000 il 2026-03-23 |