| Quantità pz | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 12,254 | € 8,619 | € 7,110 | € 6,440 | € 5,978 | € 5,775 | € 5,708 | € 5,600 | € 5,496 |
| Posizione di stampa: FRONT POCKET RIGHT | |||||||||
| Serigrafia - 170x140mm | € 15,249 | € 10,864 | € 9,105 | € 7,845 | € 6,960 | € 6,682 | € 6,382 | € 6,176 | € 6,018 |
| Transfer serigrafico - 170x140mm | € 16,866 | € 11,731 | € 9,722 | € 8,457 | € 7,448 | € 7,095 | € 6,926 | € 6,583 | € 6,397 |
| Transfer digitale DTF - 170x140mm | € 15,379 | € 10,994 | € 9,235 | € 7,910 | € 7,298 | € 7,020 | € 6,928 | € 6,800 | € 6,629 |
| Transfer riflettente - 170x140mm | € 17,347 | € 12,212 | € 10,203 | € 8,899 | € 7,799 | € 7,446 | € 7,173 | € 6,622 | € 6,410 |
| Posizione di stampa: FRONT ABOVE POCKET | |||||||||
| Ricamo - 150x200mm | € 18,419 | € 13,034 | € 10,942 | € 8,895 | € 7,849 | € 7,471 | € 7,138 | € 6,840 | € 6,597 |
| Materiale | Canapa |
|---|---|
| Dimensioni | 98X69,5 CM |
| Peso | 0.0000 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
Nero
| 4263 | |
|
Blue
| 4111 | |
|
Verde
| 3266 | |
|
beige
| 0 |