| Quantità pz | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 13,178 | € 9,163 | € 7,526 | € 6,791 | € 6,285 | € 6,063 | € 5,989 | € 5,873 | € 5,762 |
| Posizione di stampa: Fronte | |||||||||
| Serigrafia - 80x80mm | € 19,378 | € 12,913 | € 10,199 | € 8,681 | € 7,295 | € 6,893 | € 6,612 | € 6,543 | € 6,292 |
| Posizione di stampa: Retro | |||||||||
| Genere | Uomo |
|---|---|
| Dettagli | Alta visibilità |
| Maniche | Senza maniche |
| Peso | 0.1300 |
| Taglia | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|
| 4XL | 0 | 0 |
| S | 50 | 60 |
| XL | 60 | 67 |
| S | 48 | 56 |
| M | 52 | 60 |
| L | 56 | 64 |
| XXL | 65 | 69 |
| 3XL | 70 | 71 |
| 4XL | 74 | 73 |
| 5XL | 78 | 75 |
| 5XL | 0 | 0 |
| 4XL | ||
| 5XL | ||
| XL | 60,00 | 67,00 |
| S | 48,00 | 56,00 |
| M | 52,00 | 60,00 |
| L | 56,00 | 64,00 |
| XXL | 65,00 | 69,00 |
| 3XL | 70,00 | 71,00 |
| 4XL | 74,00 | 73,00 |
| 5XL | 78,00 | 75,00 |
| M | 54 | 63 |
| L | 58 | 66 |
| XL | 62 | 68 |
| XXL | 67 | 70 |
| Colore | Disponibilità | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
|
B
| 237 | 266 | 1.465 | 1.719 | 652 |
|
black-grey
| 191 | 421 | 595 | 917 | 372 |
|
G
| 1.410 | 7.254 |
9.363
Prossimi arrivi |
17.912
Prossimi arrivi |
15.183
Prossimi arrivi |
|
GB
| 266 | 696 | 875 | 1.072 | 463 |
|
gold
| 260 | 138 | 419 | 245 | 368 |
|
GRU
| 51 | 457 | 1.390 | 2.280 | 1.150 |
|
ice
| 521 | 644 | 620 | 692 | 644 |
|
LG
| 151 | 296 | 203 | 637 | 493 |
|
M
| 158 | 381 | 378 | 435 | 177 |
|
N
| 201 | 360 | 465 | 664 | 925 |
|
O
| 866 |
3.193
Prossimi arrivi | 5.569 | 8.862 | 4.086 |
|
PG
| 139 | 317 | 218 | 205 | 161 |
|
R
| 143 | 40 | 136 | 567 | 803 |
|
royal blue
| 197 | 509 |
280
Prossimi arrivi |
880
Prossimi arrivi |
356
Prossimi arrivi |
|
S
| 319 | 549 | 673 | 603 | 419 |
|
SB
| 132 | 340 | 282 | 260 | 332 |
|
slate grey
| 337 | 325 | 381 | 663 | 577 |
|
V
| 150 | 137 | 45 | 17 | 19 |
|
W
| 281 | 308 | 508 | 623 | 533 |
|
NP
| 239 | 102 | 240 | 316 | 310 |
|
NO
| 182 | 125 | 81 |
6
Prossimi arrivi | 183 |
|
PGG
| 221 | 219 | 328 | 316 | 111 |
|
RG
| 213 | 352 | 149 | 214 | 204 |