| Quantità pz | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 7,920 | € 7,648 | € 6,920 | € 5,734 | € 5,606 | € 5,413 | € 5,392 | € 5,375 | € 5,363 |
| Posizione di stampa: FRONT BAND | |||||||||
| Serigrafia - 30x60mm | € 11,041 | € 10,019 | € 9,041 | € 7,330 | € 6,948 | € 6,680 | € 6,426 | € 6,337 | € 6,232 |
| Transfer serigrafico - 30x60mm | € 12,632 | € 10,860 | € 9,632 | € 7,851 | € 7,176 | € 6,833 | € 6,710 | € 6,458 | € 6,364 |
| Transfer digitale DTF - 30x60mm | € 10,339 | € 9,317 | € 8,339 | € 6,576 | € 6,298 | € 6,030 | € 5,984 | € 5,947 | € 5,920 |
| Transfer riflettente - 30x60mm | € 13,113 | € 11,341 | € 10,113 | € 8,293 | € 7,527 | € 7,184 | € 6,957 | € 6,497 | € 6,377 |
| Posizione di stampa: FRONT TOP | |||||||||
| Transfer serigrafico - 70x30mm | € 12,632 | € 10,860 | € 9,632 | € 7,851 | € 7,176 | € 6,833 | € 6,710 | € 6,458 | € 6,364 |
| Materiale | pvc |
|---|---|
| Dimensioni | 29X16X46 CM |
| Peso | 0.4000 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
Blu
| 4656 | |
|
Rosso
| 4325 | |
|
arancio
| 2125 | |
|
nero
| 2927 |