| Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 20,368 | € 18,015 | € 15,654 | € 15,145 | € 13,908 | € 14,578 | € 13,865 | € 13,850 | € 13,843 | € 13,841 | € 13,839 |
| Posizione di stampa: Lato cuore | |||||||||||
| Transfer Serigrafico - 100x100mm | € 25,268 | € 21,015 | € 17,804 | € 16,415 | € 15,128 | € 15,651 | € 14,665 | € 14,640 | € 14,628 | € 14,624 | € 14,621 |
| Ricamo - 5.000 punti - 100x100mm | € 30,368 | € 22,665 | € 18,954 | € 17,965 | € 16,423 | € 16,645 | € 15,755 | € 15,705 | € 15,681 | € 15,673 | € 15,666 |
| Transfer digitale DTF - 100x100mm | € 24,618 | € 20,365 | € 17,284 | € 16,545 | € 15,128 | € 15,651 | € 14,795 | € 14,770 | € 14,758 | € 14,754 | € 14,751 |
| Posizione di stampa: Lato destro | |||||||||||
| Transfer Serigrafico - 100x100mm | € 25,268 | € 21,015 | € 17,804 | € 16,415 | € 15,128 | € 15,651 | € 14,665 | € 14,640 | € 14,628 | € 14,624 | € 14,621 |
| Ricamo - 5.000 punti - 100x100mm | € 30,368 | € 22,665 | € 18,954 | € 17,965 | € 16,423 | € 16,645 | € 15,755 | € 15,705 | € 15,681 | € 15,673 | € 15,666 |
| Genere | Uomo |
|---|---|
| Maniche | Setin |
| Tessuto | Micropile |
| Peso | 0.3860 |
| Taglia | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|
| M | 58 | 71 |
| XL | 62 | 75 |
| S | 56 | 69 |
| L | 60 | 73 |
| XXL | 64 | 77 |
| XXL | ||
| 3XL | 68,00 | 79,00 |
| 3XL | ||
| L | ||
| M | ||
| S | ||
| XL | ||
| 4XL | ||
| XL | 62,00 | 75,00 |
| M | 58,00 | 71,00 |
| L | 60,00 | 73,00 |
| XXL | 64,00 | 77,00 |
| S | 56,00 | 69,00 |
| 4XL | 72,00 | 81,00 |
| 3XL | 68 | 79 |
| 4XL | 72 | 81 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
Red
S
| 81 | |
|
Red
M
| 145 | |
|
Red
L
| 153 | |
|
Red
XL
| 105 | |
|
Red
XXL
| 50 | |
|
blue
S
| 938 | |
|
blue
M
| 1999 | |
|
blue
L
| 1155 | |
|
blue
XL
| 520 | |
|
blue
XXL
| 387 | |
|
lime green
S
| 95 | |
|
lime green
M
| 213 | |
|
lime green
L
| 203 | |
|
lime green
XL
| 200 | |
|
lime green
XXL
| 196 | |
|
TU
S
| 80 | |
|
TU
M
| 140 | |
|
TU
L
| 128 | |
|
TU
XL
| 47 | |
|
royal
S
| 105 | |
|
royal
M
| 189 | |
|
royal
L
| 319 | |
|
royal
XL
| 360 | |
|
royal
XXL
| 266 | |
|
White
S
| 119 | |
|
White
M
| 208 | |
|
White
L
| 265 | |
|
White
XL
| 105 | |
|
White
XXL
| 84 | |
|
dark Graphite
S
| 262 | |
|
dark Graphite
M
| 182 | |
|
dark Graphite
L
| 319 | |
|
dark Graphite
XL
| 369 | |
|
dark Graphite
XXL
| 169 | |
|
Navy
S
| 143 | |
|
Navy
M
| 461 | |
|
Navy
L
| 827 | |
|
Navy
XL
| 1580 | |
|
Navy
XXL
| 816 | |
|
brown
S
| 617 | |
|
brown
M
| 419 | |
|
brown
L
| 696 | |
|
brown
XL
| 317 | |
|
brown
XXL
| 354 | |
|
dark-grey
S
| 221 | |
|
dark-grey
M
| 951 | |
|
dark-grey
L
| 715 | |
|
dark-grey
XL
| 699 | |
|
dark-grey
XXL
| 527 |