| Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 20,400 | € 18,045 | € 15,681 | € 15,171 | € 13,932 | € 14,603 | € 13,889 | € 13,874 | € 13,867 | € 13,865 | € 13,863 |
| Posizione di stampa: Lato cuore | |||||||||||
| Serigrafia - 100x100mm | € 27,100 | € 21,895 | € 17,281 | € 15,871 | € 14,407 | € 15,053 | € 14,269 | € 14,139 | € 14,125 | € 14,120 | € 14,116 |
| Posizione di stampa: Lato opposto cuore | |||||||||||
| Genere | Uomo |
|---|---|
| Collo | 3 Bottoni |
| Fit | Regular |
| Maniche | Manica corta |
| Tessuto | Policotone |
| Peso | 0.0000 |
| Taglia | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|
| L | 56 | 76 |
| XL | 60 | 78 |
| XXL | 64 | 80 |
| 4XL | 72 | 86 |
| 3XL | 68 | 84 |
| M | 52 | 74 |
| XS | 46 | 70 |
| S | 48 | 72 |
| 5XL | 77 | 86 |
| 6XL | 83 | 86 |
| 4XL | 0 | 0 |
| 5XL | 0 | 0 |
| L | 56,00 | 76,00 |
| XXL | ||
| 3XL | ||
| L | ||
| M | ||
| S | ||
| XL | ||
| XS | ||
| 4XL | ||
| M | 52,00 | 74,00 |
| 5XL | ||
| XL | 60,00 | 78,00 |
| XXL | 64,00 | 80,00 |
| 3XL | 68,00 | 84,00 |
| 6XL | ||
| XS | 46,00 | 70,00 |
| S | 48,00 | 72,00 |
| 4XL | 72,00 | 86,00 |
| 5XL | 77,00 | 86,00 |
| 6XL | 83,00 | 86,00 |
| 6XL | 0 | 0 |
| Colore | Disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|
aqua
| 113 | 160 | 360 | 489 | 348 | 175 |
|
blue
| 131 | 354 | 1.677 | 1.862 | 1.668 | 717 |
|
brown
| 176 | 182 | 187 | 353 | 367 | 143 |
|
carbon
| 131 | 0 | 0 | 0 | 1.494 | 0 |
|
dark Graphite
| 91 | 216 | 405 | 642 | 472 | 310 |
|
dark-grey
| 99 | 177 | 490 | 651 | 603 | 260 |
|
gold-yellow
| 182 | 239 | 293 | 456 | 527 | 310 |
|
grey-heather
| 273 | 197 | 356 | 691 | 676 | 373 |
|
light gold
| 124 | 129 | 86 | 139 | 101 | 95 |
|
lime green
| 165 | 212 | 415 | 759 | 398 | 231 |
|
Navy
| 76 | 17 | 558 | 298 | 342 | 93 |
|
Red
| 98 | 118 | 377 | 630 | 459 | 239 |
|
royal
| 0 | 298 | 359 | 564 | 435 | 308 |
|
stone
| 144 | 249 | 673 | 719 | 651 | 384 |
|
TU
| 166 | 148 | 608 | 586 | 322 | 154 |
|
White
| 293 | 370 | 622 | 1.196 | 948 | 486 |
|
wine
| 125 | 124 | 421 | 506 | 371 | 311 |
|
Cement
| 50 | 100 | 194 | 206 | 193 | 199 |
|
foggy-green
| 50 | 100 | 194 | 196 | 199 | 195 |
|
spicy-orange
| 50 | 100 | 201 | 203 | 199 | 200 |
|
STBLU
| 50 | 98 | 196 | 187 | 187 | 199 |