Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 8,03 | € 5,22 | € 3,49 | € 3,12 | € 2,94 | € 2,92 | € 2,90 | € 2,82 | € 2,77 | € 2,72 | € 2,65 |
Posizione di stampa: Impact full front | |||||||||||
Screenprint B Textile 2 - 160x250mm | € 11,76 | € 7,75 | € 5,05 | € 4,09 | € 3,81 | € 3,53 | € 3,45 | € 3,30 | € 3,24 | € 3,14 | € 3,04 |
Transfer serigrafico - 160x250mm | € 14,46 | € 10,15 | € 6,47 | € 5,28 | € 4,98 | € 4,39 | € 4,12 | € 3,83 | € 3,77 | € 3,63 | € 3,44 |
Embroidery fixed 3 - 99x99mm | € 18,35 | € 13,14 | € 8,27 | € 6,81 | € 6,43 | € 5,37 | € 5,23 | € 5,08 | € 5,01 | € 4,90 | € 4,82 |
Transfer digitale DTF - 160x250mm | € 13,16 | € 8,55 | € 6,21 | € 5,41 | € 5,08 | € 4,88 | € 4,78 | € 4,51 | € 4,45 | € 4,39 | € 4,32 |
DTF Transfer 2 - 160x250mm | € 11,52 | € 7,21 | € 4,89 | € 4,23 | € 3,92 | € 3,85 | € 3,78 | € 3,65 | € 3,59 | € 3,52 | € 3,44 |
Posizione di stampa: High back |
Materiale | Piqué 100% Poliestere, 150 g/m2 |
---|---|
Peso | 0.0000 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
Fluor Yellow
4
| 33 | 352 il 2025-07-23 |
![]()
Fluor Yellow
8
| 7 | 764 il 2025-07-23 |
![]()
Fluor Yellow
12
| 17 | 380 il 2025-07-23 |
![]()
Bianco
4
| 34 | 71 il 2025-07-23 |
![]()
Bianco
8
| 17 | 169 il 2025-07-23 |
![]()
Bianco
12
| 31 | 531 il 2025-07-23 |
![]()
Fluor Orange
4
| 42 | 283 il 2025-07-23 |
![]()
Fluor Orange
8
| 51 | 500 il 2025-09-25 |
![]()
Fluor Orange
12
| 54 | 200 il 2025-09-25 |
![]()
Nero
4
| 33 | 401 il 2025-07-23 |
![]()
Nero
8
| 8 | 700 il 2025-09-17 |
![]()
Nero
12
| 91 | 900 il 2025-09-17 |
![]()
Rosso
4
| 46 | 300 il 2025-09-17 |
![]()
Rosso
8
| 17 | 700 il 2025-09-17 |
![]()
Rosso
12
| 18 | 800 il 2025-09-17 |
![]()
Blue
4
| 11 | 185 il 2025-07-23 |
![]()
Blue
8
| 26 | 300 il 2025-09-17 |
![]()
Blue
12
| 49 | 51 il 2025-07-23 |