| Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 29,696 | € 26,760 | € 23,408 | € 22,724 | € 20,904 | € 21,924 | € 20,861 | € 20,846 | € 20,839 | € 20,837 | € 20,835 |
| Posizione di stampa: Lato cuore | |||||||||||
| Ricamo - 5.000 punti - 100x100mm | € 39,696 | € 31,410 | € 26,708 | € 25,544 | € 23,419 | € 23,991 | € 22,751 | € 22,701 | € 22,677 | € 22,669 | € 22,662 |
| Posizione di stampa: Lato opposto cuore | |||||||||||
| Ricamo - 5.000 punti - 100x100mm | € 39,696 | € 31,410 | € 26,708 | € 25,544 | € 23,419 | € 23,991 | € 22,751 | € 22,701 | € 22,677 | € 22,669 | € 22,662 |
| Posizione di stampa: Retro sotto collo | |||||||||||
| Ricamo - 5.000 punti - 250x100mm | € 39,696 | € 31,410 | € 26,708 | € 25,544 | € 23,419 | € 23,991 | € 22,751 | € 22,701 | € 22,677 | € 22,669 | € 22,662 |
| Posizione di stampa: Spalla destra | |||||||||||
| Ricamo - 5.000 punti - 100x50mm | € 39,696 | € 31,410 | € 26,708 | € 25,544 | € 23,419 | € 23,991 | € 22,751 | € 22,701 | € 22,677 | € 22,669 | € 22,662 |
| Posizione di stampa: Spalla sinistra | |||||||||||
| Ricamo - 5.000 punti - 100x50mm | € 39,696 | € 31,410 | € 26,708 | € 25,544 | € 23,419 | € 23,991 | € 22,751 | € 22,701 | € 22,677 | € 22,669 | € 22,662 |
| Posizione di stampa: Fronte in basso a destra | |||||||||||
| Genere | Donna |
|---|---|
| Collo | Collo V |
| Maniche | |
| Tessuto | Maglia |
| Peso | 0.2200 |
| Taglia | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|
| M | 47 | 62 |
| XL | 52 | 65 |
| S | 44 | 61 |
| XS | 42 | 60 |
| L | 49 | 63 |
| XXL | 55 | 66 |
| M | 47,00 | 62,00 |
| XL | 52,00 | 65,00 |
| S | 44,00 | 61,00 |
| XS | 42,00 | 60,00 |
| L | 49,00 | 63,00 |
| XXL | 55,00 | 66,00 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
anthracite-melange
XS
| 38 | |
|
anthracite-melange
S
| 140 | |
|
anthracite-melange
M
| 280 | |
|
anthracite-melange
L
| 176 | |
|
anthracite-melange
XL
| 68 | |
|
anthracite-melange
XXL
| 28 | |
|
blue
XS
| 30 | |
|
blue
S
| 291 | |
|
blue
M
| 451 | |
|
blue
L
| 317 | |
|
blue
XL
| 174 | |
|
blue
XXL
| 149 | |
|
burgundy
XS
| 21 | |
|
burgundy
S
| 150 | |
|
burgundy
M
| 166 | |
|
burgundy
L
| 127 | |
|
burgundy
XL
| 19 | |
|
burgundy
XXL
| 3 | |
|
camel
XS
| 0 | |
|
camel
S
| 213 | |
|
camel
M
| 245 | |
|
camel
L
| 219 | |
|
camel
XL
| 192 | |
|
camel
XXL
| 105 | |
|
forest green
XS
| 66 | |
|
forest green
S
| 60 | |
|
forest green
M
| 87 | |
|
forest green
L
| 30 | |
|
forest green
XL
| 71 | |
|
forest green
XXL
| 59 | |
|
glacier-blue
XS
| 26 | |
|
glacier-blue
S
| 80 | |
|
glacier-blue
M
| 156 | |
|
glacier-blue
L
| 52 | |
|
glacier-blue
XL
| 24 | |
|
glacier-blue
XXL
| 54 | |
|
grey-heather
XS
| 85 | |
|
grey-heather
S
| 254 | |
|
grey-heather
M
| 322 | |
|
grey-heather
L
| 177 | |
|
grey-heather
XL
| 120 | |
|
grey-heather
XXL
| 72 | |
|
Navy
XS
| 59 | |
|
Navy
S
| 356 | |
|
Navy
M
| 389 | |
|
Navy
L
| 276 | |
|
Navy
XL
| 141 | |
|
Navy
XXL
| 82 | |
|
Red
XS
| 63 | |
|
Red
S
| 124 | |
|
Red
M
| 331 | |
|
Red
L
| 288 | |
|
Red
XL
| 182 | |
|
Red
XXL
| 109 | |
|
royal
XS
| 33 | |
|
royal
S
| 71 | |
|
royal
M
| 50 | |
|
royal
L
| 60 | |
|
royal
XL
| 69 | |
|
royal
XXL
| 87 |