| Quantità pz | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 31,792 | € 28,905 | € 26,698 | € 25,150 | € 24,427 | € 22,476 | € 23,575 | € 22,433 | € 22,418 |
| Posizione di stampa: Lato cuore | |||||||||
| Ricamo - 5.000 punti - 100x100mm | € 41,792 | € 35,855 | € 31,115 | € 28,450 | € 27,247 | € 24,991 | € 25,642 | € 24,323 | € 24,273 |
| Posizione di stampa: Lato opposto cuore | |||||||||
| Ricamo - 5.000 punti - 100x100mm | € 41,792 | € 35,855 | € 31,115 | € 28,450 | € 27,247 | € 24,991 | € 25,642 | € 24,323 | € 24,273 |
| Posizione di stampa: Retro sotto collo | |||||||||
| Ricamo - 5.000 punti - 250x100mm | € 41,792 | € 35,855 | € 31,115 | € 28,450 | € 27,247 | € 24,991 | € 25,642 | € 24,323 | € 24,273 |
| Posizione di stampa: Spalla destra | |||||||||
| Ricamo - 5.000 punti - 100x50mm | € 41,792 | € 35,855 | € 31,115 | € 28,450 | € 27,247 | € 24,991 | € 25,642 | € 24,323 | € 24,273 |
| Posizione di stampa: Spalla sinistra | |||||||||
| Ricamo - 5.000 punti - 100x50mm | € 41,792 | € 35,855 | € 31,115 | € 28,450 | € 27,247 | € 24,991 | € 25,642 | € 24,323 | € 24,273 |
| Posizione di stampa: Fronte in basso a destra | |||||||||
| Genere | Donna |
|---|---|
| Maniche | |
| Tessuto | Jersey |
| Peso | 0.2200 |
| Taglia | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|
| M | 47 | 62 |
| XL | 52 | 65 |
| S | 44 | 61 |
| XS | 42 | 60 |
| L | 49 | 63 |
| XXL | 55 | 66 |
| M | 47,00 | 62,00 |
| XL | 52,00 | 65,00 |
| S | 44,00 | 61,00 |
| XS | 42,00 | 60,00 |
| L | 49,00 | 63,00 |
| XXL | 55,00 | 66,00 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
Navy
XS
| 107 | |
|
Navy
S
| 157 | |
|
Navy
M
| 370 | |
|
Navy
L
| 256 | |
|
Navy
XL
| 215 | |
|
Navy
XXL
| 167 | |
|
blue
XS
| 57 | |
|
blue
S
| 316 | |
|
blue
M
| 472 | |
|
blue
L
| 340 | |
|
blue
XL
| 264 | |
|
blue
XXL
| 140 | |
|
camel
XS
| 8 | |
|
camel
S
| 2 | |
|
camel
M
| 11 | |
|
camel
L
| 6 | |
|
camel
XL
| 1 | |
|
camel
XXL
| 1 | |
|
burgundy
XS
| 89 | |
|
burgundy
S
| 83 | |
|
burgundy
M
| 88 | |
|
burgundy
L
| 93 | |
|
burgundy
XL
| 109 | |
|
burgundy
XXL
| 82 | |
|
royal
XS
| 105 | |
|
royal
S
| 116 | |
|
royal
M
| 81 | |
|
royal
L
| 52 | |
|
royal
XL
| 53 | |
|
royal
XXL
| 57 | |
|
Red
XS
| 66 | |
|
Red
S
| 223 | |
|
Red
M
| 266 | |
|
Red
L
| 224 | |
|
Red
XL
| 131 | |
|
Red
XXL
| 70 | |
|
grey-heather
XS
| 18 | |
|
grey-heather
S
| 143 | |
|
grey-heather
M
| 201 | |
|
grey-heather
L
| 138 | |
|
grey-heather
XL
| 81 | |
|
grey-heather
XXL
| 30 | |
|
glacier-blue
XS
| 99 | |
|
glacier-blue
S
| 55 | |
|
glacier-blue
M
| 27 | |
|
glacier-blue
L
| 16 | |
|
glacier-blue
XL
| 8 | |
|
glacier-blue
XXL
| 31 | |
|
anthracite-melange
XS
| 107 | |
|
anthracite-melange
S
| 288 | |
|
anthracite-melange
M
| 174 | |
|
anthracite-melange
L
| 123 | |
|
anthracite-melange
XL
| 1 | |
|
anthracite-melange
XXL
| 55 | |
|
forest green
XS
| 79 | |
|
forest green
S
| 103 | |
|
forest green
M
| 178 | |
|
forest green
L
| 156 | |
|
forest green
XL
| 53 | |
|
forest green
XXL
| 63 |