| Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 63,472 | € 58,425 | € 51,484 | € 50,167 | € 46,236 | € 48,523 | € 46,193 | € 46,178 | € 46,171 | € 46,169 | € 46,167 |
| Posizione di stampa: Lato cuore | |||||||||||
| Serigrafia - 100x100mm | € 70,972 | € 61,425 | € 52,594 | € 50,987 | € 46,936 | € 49,146 | € 46,733 | € 46,648 | € 46,636 | € 46,632 | € 46,629 |
| Ricamo - 5.000 punti - 100x100mm | € 73,472 | € 63,075 | € 54,784 | € 52,987 | € 48,751 | € 50,590 | € 48,083 | € 48,033 | € 48,009 | € 48,001 | € 47,994 |
| Transfer digitale DTF - 100x100mm | € 67,722 | € 60,775 | € 53,114 | € 51,567 | € 47,456 | € 49,596 | € 47,123 | € 47,098 | € 47,086 | € 47,082 | € 47,079 |
| Posizione di stampa: Lato opposto cuore | |||||||||||
| Serigrafia - 100x100mm | € 70,972 | € 61,425 | € 52,594 | € 50,987 | € 46,936 | € 49,146 | € 46,733 | € 46,648 | € 46,636 | € 46,632 | € 46,629 |
| Ricamo - 5.000 punti - 100x100mm | € 73,472 | € 63,075 | € 54,784 | € 52,987 | € 48,751 | € 50,590 | € 48,083 | € 48,033 | € 48,009 | € 48,001 | € 47,994 |
| Genere | Donna |
|---|---|
| Dettagli | Con cappuccio |
| Maniche | Manica lunga |
| Peso | 0.4030 |
| Taglia | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|
| M | 53 | 65 |
| S | 49 | 64 |
| XS | 47 | 63 |
| XXL | 65 | 69 |
| L | 57 | 67 |
| M | 53,00 | 65,00 |
| XXL | ||
| L | ||
| M | ||
| S | ||
| XL | ||
| XS | ||
| S | 49,00 | 64,00 |
| XS | 47,00 | 63,00 |
| XXL | 65,00 | 69,00 |
| L | 57,00 | 67,00 |
| XL | 61,00 | 68,00 |
| XL | 61 | 68 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
BLUNY
XS
| 70 | |
|
BLUNY
S
| 155 | |
|
BLUNY
M
| 183 | |
|
BLUNY
L
| 87 | |
|
BLUNY
XL
| 77 | |
|
BLUNY
XXL
| 48 | |
|
red/black
XS
| 111 | |
|
red/black
S
| 164 | |
|
red/black
M
| 330 | |
|
red/black
L
| 169 | |
|
red/black
XL
| 185 | |
|
red/black
XXL
| 82 | |
|
navy, silver
XS
| 40 | |
|
navy, silver
S
| 150 | |
|
navy, silver
M
| 230 | |
|
navy, silver
L
| 130 | |
|
navy, silver
XL
| 53 | |
|
navy, silver
XXL
| 58 | |
|
black/black
XS
| 111 | |
|
black/black
S
| 349 | |
|
black/black
M
| 528 | |
|
black/black
L
| 391 | |
|
black/black
XL
| 171 | |
|
black/black
XXL
| 77 | |
|
GRPCM
XS
| 17 | |
|
GRPCM
S
| 202 | |
|
GRPCM
M
| 266 | |
|
GRPCM
L
| 244 | |
|
GRPCM
XL
| 116 | |
|
GRPCM
XXL
| 130 |