| Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 46,304 | € 42,330 | € 37,213 | € 36,218 | € 33,360 | € 35,003 | € 33,317 | € 33,302 | € 33,295 | € 33,293 | € 33,291 |
| Posizione di stampa: Gamba destra | |||||||||||
| Serigrafia - 50x80mm | € 52,504 | € 45,980 | € 39,103 | € 37,228 | € 34,190 | € 35,626 | € 33,987 | € 33,832 | € 33,820 | € 33,816 | € 33,813 |
| Transfer digitale DTF - 50x80mm | € 50,554 | € 44,680 | € 38,843 | € 37,618 | € 34,580 | € 36,076 | € 34,247 | € 34,222 | € 34,210 | € 34,206 | € 34,203 |
| Ricamo - 5.000 punti - 50x80mm | € 56,304 | € 46,980 | € 40,513 | € 39,038 | € 35,875 | € 37,070 | € 35,207 | € 35,157 | € 35,133 | € 35,125 | € 35,118 |
| Posizione di stampa: Gamba sinistra | |||||||||||
| Serigrafia - 50x80mm | € 52,504 | € 45,980 | € 39,103 | € 37,228 | € 34,190 | € 35,626 | € 33,987 | € 33,832 | € 33,820 | € 33,816 | € 33,813 |
| Transfer digitale DTF - 50x80mm | € 50,554 | € 44,680 | € 38,843 | € 37,618 | € 34,580 | € 36,076 | € 34,247 | € 34,222 | € 34,210 | € 34,206 | € 34,203 |
| Genere | Donna |
|---|---|
| Dettagli | Con tasca |
| Fit | Skinny fit |
| Tessuto | Organico |
| Peso | 0.3640 |
| Taglia | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|
| 34/38 | ||
| 36/40 | ||
| 38/42 | ||
| 40/44 | ||
| 42/46 | ||
| 44/48 | ||
| 46/50 | ||
| 48/52 | ||
| 50/54 | ||
| 52/56 | ||
| 52/56 | 116 | 81 |
| 34/38 | 76 | 81 |
| 36/40 | 80 | 81 |
| 38/42 | 84 | 81 |
| 40/44 | 88 | 81 |
| 42/46 | 92 | 81 |
| 44/48 | 96 | 81 |
| 46/50 | 101 | 81 |
| 48/52 | 106 | 81 |
| 50/54 | 111 | 81 |
| 52/56 | 58 | 81 |
| 34/38 | 38 | 81 |
| 36/40 | 40 | 81 |
| 38/42 | 42 | 81 |
| 40/44 | 44 | 81 |
| 42/46 | 46 | 81 |
| 44/48 | 48 | 81 |
| 46/50 | 50.5 | 81 |
| 48/52 | 53 | 81 |
| 50/54 | 55.5 | 81 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
Black
34/38
| 72 | |
|
Black
36/40
| 45 | |
|
Black
38/42
| 11 | |
|
Black
40/44
| 29 | |
|
Black
42/46
| 43 | |
|
Black
44/48
| 13 | |
|
Black
46/50
| 61 | |
|
Black
48/52
| 75 | |
|
Black
50/54
| 79 | |
|
Black
52/56
| 56 | |
|
Navy
34/38
| 61 | |
|
Navy
36/40
| 47 | |
|
Navy
40/44
| 41 | |
|
Navy
42/46
| 30 | |
|
Navy
44/48
| 30 | |
|
Navy
46/50
| 29 | |
|
Navy
48/52
| 41 | |
|
Navy
50/54
| 50 | |
|
Navy
52/56
| 56 | |
|
Red
34/38
| 45 | |
|
Red
36/40
| 83 | |
|
Red
38/42
| 132 | |
|
Red
40/44
| 102 | |
|
Red
42/46
| 116 | |
|
Red
44/48
| 113 | |
|
Red
46/50
| 119 | |
|
Red
48/52
| 65 | |
|
Red
50/54
| 119 | |
|
Red
52/56
| 71 | |
|
66
34/38
| 7 | |
|
66
36/40
| 67 | |
|
66
38/42
| 101 | |
|
66
40/44
| 103 | |
|
66
42/46
| 112 | |
|
66
44/48
| 83 | |
|
66
46/50
| 84 | |
|
66
48/52
| 77 | |
|
66
50/54
| 70 | |
|
66
52/56
| 84 | |
|
deep navy-white
34/38
| 3 | |
|
deep navy-white
40/44
| 43 | |
|
deep navy-white
46/50
| 75 | |
|
deep navy-white
48/52
| 69 | |
|
deep navy-white
50/54
| 98 | |
|
deep navy-white
52/56
| 69 |