| Quantità pz | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 2,68 | € 2,77 | € 2,23 | € 1,61 | € 1,38 | € 1,28 | € 1,25 | € 1,21 | € 1,19 |
| Posizione di stampa: Borsa termica Retro | |||||||||
| Stampa Transfer - 140x60mm | € 6,21 | € 6,30 | € 4,22 | € 2,87 | € 2,01 | € 1,91 | € 1,53 | € 1,40 | € 1,35 |
| Stampa Transfer - 140x60mm | € 6,28 | € 6,37 | € 4,26 | € 2,89 | € 2,02 | € 1,92 | € 1,62 | € 1,45 | € 1,38 |
| Stampa Transfer - 140x60mm | € 6,52 | € 6,61 | € 4,53 | € 2,92 | € 2,05 | € 1,95 | € 1,69 | € 1,53 | € 1,45 |
| Posizione di stampa: Borsa termica Fronte | |||||||||
| Stampa Transfer - 140x60mm | € 6,21 | € 6,30 | € 4,22 | € 2,87 | € 2,01 | € 1,91 | € 1,53 | € 1,40 | € 1,35 |
| Stampa Transfer - 140x60mm | € 6,28 | € 6,37 | € 4,26 | € 2,89 | € 2,02 | € 1,92 | € 1,62 | € 1,45 | € 1,38 |
| Materiale | 600D |
|---|---|
| Peso | 68.0000 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
Nero
| 752 | 6000 il 02/03/2026 |
|
Blu
| 3580 | 11000 il 02/03/2026 |
|
Rosso
| 14865 | |
|
Bianco
| 16 | 5000 il 02/03/2026 |
|
Giallo
| 7008 | |
|
Verde chiaro
| 3747 | 6000 il 02/03/2026 |
|
Arancione
| 387 | 5000 il 02/03/2026 |