| Quantità pz | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 3,29 | € 3,12 | € 3,10 | € 3,09 | € 3,07 | € 3,07 | € 3,04 | € 3,02 |
| Posizione di stampa: TOP | ||||||||
| Serigrafia - 80x20mm | € 4,53 | € 4,29 | € 4,03 | € 3,95 | € 3,84 | € 3,83 | € 3,70 | € 3,63 |
| Transfer serigrafico - 80x20mm | € 4,76 | € 4,44 | € 4,32 | € 4,07 | € 3,97 | € 3,96 | € 3,67 | € 3,52 |
| Transfer digitale DTF - 80x20mm | € 3,88 | € 3,64 | € 3,59 | € 3,56 | € 3,53 | € 3,52 | € 3,49 | € 3,45 |
| Transfer riflettente - 80x20mm | € 5,11 | € 4,79 | € 4,57 | € 4,11 | € 3,98 | € 3,97 | € 3,70 | € 3,64 |
| Posizione di stampa: FRONT | ||||||||
| Serigrafia - 120x60mm | € 4,53 | € 4,29 | € 4,03 | € 3,95 | € 3,84 | € 3,83 | € 3,70 | € 3,63 |
| Dimensioni | 24X12X6CM |
|---|---|
| Peso | 0.0000 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
nero
| 0 | 5009 il 04/02/2026 |
|
Blu
| 0 | 5010 il 04/02/2026 |
|
Grigio Pietra
| 0 | 5010 il 04/02/2026 |
|
cachi
| 0 | 5010 il 04/02/2026 |