| Quantità pz | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 0,40 | € 0,40 | € 0,38 | € 0,30 | € 0,28 | € 0,28 | € 0,27 | € 0,27 |
| Posizione di stampa: Evidenziatore Fusto | ||||||||
| UV Digitale - 65x6mm | € 0,86 | € 0,86 | € 0,67 | € 0,52 | € 0,47 | € 0,47 | € 0,43 | € 0,41 |
| UV Digitale - 65x6mm | € 0,87 | € 0,87 | € 0,71 | € 0,56 | € 0,49 | € 0,49 | € 0,45 | € 0,43 |
| UV Digitale - 65x6mm | € 0,91 | € 0,91 | € 0,73 | € 0,57 | € 0,52 | € 0,52 | € 0,48 | € 0,46 |
| UV Digitale - 65x6mm | € 0,92 | € 0,92 | € 0,74 | € 0,59 | € 0,53 | € 0,53 | € 0,50 | € 0,48 |
| Tampografia - 50x6mm | € 1,02 | € 1,02 | € 0,71 | € 0,54 | € 0,44 | € 0,44 | € 0,40 | € 0,37 |
| Posizione di stampa: Evidenziatore Fusto 2 | ||||||||
| Materiale | PP |
|---|---|
| Peso | 10.0000 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
Giallo
| 24744 | 25000 il 25/02/2026 |
|
Rosa chiaro
| 11996 | 12000 il 25/02/2026 |
|
Verde chiaro
| 11694 | 12000 il 25/02/2026 |
|
Arancione
| 11994 | 12000 il 25/02/2026 |