| Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 8,808 | € 5,605 | € 3,686 | € 3,419 | € 3,238 | € 3,213 | € 3,142 | € 3,053 | € 2,971 | € 2,969 | € 2,967 |
| Posizione di stampa: Fronte | |||||||||||
| Transfer digitale DTF - 80x50mm | € 13,058 | € 7,955 | € 5,186 | € 4,689 | € 4,328 | € 4,156 | € 3,942 | € 3,843 | € 3,756 | € 3,752 | € 3,749 |
| Genere | Unisex |
|---|---|
| Dettagli | |
| Tessuto | Policotone |
| Peso | 0.0550 |
| Taglia | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|
| UNICA | ||
| UNICA | 0 | 0 |
| Colore | Disponibilità | Prossimi arrivi |
|---|---|---|
|
black-classic red
| 8.414 | |
|
black-fuchsia
| 6.810 | |
|
black-light grey
| 6.945 | |
|
black-lime green
| 4.467 | |
|
black-surf blue
| 4.826 | |
|
black-white
| 32.103 | |
|
black-yellow
| 960 | 548 |
|
BLKB
| 32.605 | |
|
BLKOR
| 6.345 | |
|
bottle green/bottle green
| 6.424 | |
|
bright royal-white
| 8.799 | |
|
bright royal/bright royal
| 5.143 | |
|
burgundy/light grey
| 8.373 | |
|
chocolate-caramel
| 10.781 | |
|
classic red-white
| 6.283 | |
|
CSRCR
| 4.293 | |
|
FNAFN
| 22.763 | |
|
french navy-white
| 32.486 | |
|
graphite grey/graphite grey
| 1.728 | 122 |
|
light grey/light grey
| 2.928 | |
|
olive green/black
| 14.858 | |
|
pastel pink/pastel pink
| 7.562 | |
|
pure green-white
| 787 | |
|
white/white
| 13.736 |