| Quantità pz | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 12,342 | € 8,687 | € 7,168 | € 6,494 | € 6,029 | € 5,825 | € 5,758 | € 5,649 | € 5,544 |
| Posizione di stampa: left pocket | |||||||||
| Serigrafia - 110x130mm | € 17,605 | € 12,950 | € 11,098 | € 9,130 | € 7,932 | € 7,628 | € 7,216 | € 6,833 | € 6,578 |
| Ricamo - 78x78mm | € 21,217 | € 15,562 | € 13,376 | € 10,544 | € 9,003 | € 8,599 | € 7,737 | € 7,406 | € 7,144 |
| DTF Transfer 2 - 110x130mm | € 15,830 | € 10,925 | € 8,989 | € 7,891 | € 7,137 | € 6,808 | € 6,686 | € 6,531 | € 6,375 |
| Transfer serigrafico - 110x130mm | € 18,729 | € 13,824 | € 11,888 | € 9,633 | € 8,073 | € 7,744 | € 7,375 | € 7,129 | € 6,960 |
| Posizione di stampa: right pocket | |||||||||
| Serigrafia - 110x130mm | € 17,605 | € 12,950 | € 11,098 | € 9,130 | € 7,932 | € 7,628 | € 7,216 | € 6,833 | € 6,578 |
| Lunghezza | 100 |
|---|---|
| Larghezza | 70 |
| Materiale | Poliestere riciclato Cotone riciclato, 240 g/m2 |
| Dimensioni | 100x0x70 |
| Peso | 0.2950 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
Bianco
| 5032 | |
|
Oatmeal
| 1206 | 5000 il 2026-04-10 |
|
Navy
| 4028 | 5150 il 2026-05-18 |
|
Verde
| 2563 | |
|
Nero
| 5489 | 5050 il 2026-04-27 |