| Quantità pz | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 0,625 | € 0,470 | € 0,369 | € 0,331 | € 0,300 | € 0,293 | € 0,287 | € 0,279 |
| Posizione di stampa: Fronte | ||||||||
| Tampografia - 11x40mm | € 1,126 | € 0,896 | € 0,679 | € 0,569 | € 0,510 | € 0,496 | € 0,448 | € 0,412 |
| Posizione di stampa: Retro | ||||||||
| Posizione di stampa: Etichetta | ||||||||
| Posizione di stampa: Serigrafia rotativa | ||||||||
| Posizione di stampa: Stampa digitale | ||||||||
| Materiale | Cera |
|---|---|
| Dimensioni | Ø1,9X7 CM |
| Peso | 0.0130 |
| Colore | Disponibilità | Prossimi arrivi |
|---|---|---|
|
arancio
| 0 | 12.674 il 13/11/2026 |
|
arancio trasparente
| 13.656 | |
|
Bianco
| 91.937 | 50.000 il 13/11/2026 |
|
Blu
| 82.818 | 50.000 il 05/01/2027 |
|
blu trasparente
| 77.816 | |
|
fucsia
| 9.307 | 20.000 il 13/11/2026 |
|
Rosso
| 23.633 | 70.000 il 13/11/2026 |
|
Giallo
| 43.137 | |
|
nero
| 58.524 | 50.000 il 13/11/2026 |
|
turchese
| 22.132 | |
|
Bianco satinato
| 34.270 | 19.750 il 13/11/2026 |
|
verde lime
| 22.220 | 20.000 il 13/11/2026 |
|
rosso trasparente
| 29.740 | |
|
verde lime trasp.
| 9.742 | 20.000 il 13/11/2026 |