| Quantità pz | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 0,625 | € 0,470 | € 0,369 | € 0,331 | € 0,300 | € 0,293 | € 0,287 | € 0,279 |
| Posizione di stampa: FRONT | ||||||||
| Tampografia - 11x40mm | € 1,126 | € 0,896 | € 0,679 | € 0,569 | € 0,510 | € 0,496 | € 0,448 | € 0,412 |
| Posizione di stampa: BACK | ||||||||
| Posizione di stampa: LABEL | ||||||||
| Posizione di stampa: ROUNDSCREEN | ||||||||
| Posizione di stampa: DIGITAL PRINT | ||||||||
| Materiale | Cera |
|---|---|
| Dimensioni | Ø1,9X7 CM |
| Peso | 0.0130 |
| Colore | Disponibilità | Prossimi arrivi |
|---|---|---|
|
arancio
| 15.332 | 10.000 il 02/10/2026 |
|
arancio trasparente
| 6.625 | 10.000 il 20/10/2026 |
|
Bianco
| 97.728 | 50.000 il 02/10/2026 |
|
Blu
| 59.086 | 50.000 il 02/10/2026 |
|
blu trasparente
| 52.453 | 28.000 il 02/10/2026 |
|
fucsia
| 0 | 14.287 il 02/10/2026 |
|
Rosso
| 30.946 | 20.000 il 02/10/2026 |
|
Giallo
| 56.367 | |
|
nero
| 148.077 | 40.000 il 20/10/2026 |
|
turchese
| 39.996 | 20.000 il 02/10/2026 |
|
Bianco satinato
| 27.425 | 10.000 il 02/10/2026 |
|
verde lime
| 27.934 | 10.000 il 02/10/2026 |
|
rosso trasparente
| 35.150 | |
|
verde lime trasp.
| 5.019 | 7.250 il 02/10/2026 |